Isyarat dagangan Zilliqa hari ini | Analisis teknikal
Analisis teknikal untuk ZIL/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ZIL/USD Petunjuk Teknikal
| Nama | Ringkas | Eksponensial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00206060 Beli | Beli | 0.00206138 Beli | Beli |
| MA10 | 0.00206490 Jual | Jual | 0.00206429 Jual | Jual |
| MA20 | 0.00207065 Jual | Jual | 0.00206743 Jual | Jual |
| MA50 | 0.00207426 Jual | Jual | 0.00207409 Jual | Jual |
| MA100 | 0.00208396 Jual | Jual | 0.00208514 Jual | Jual |
| MA200 | 0.00210358 Jual | Jual | 0.00211186 Jual | Jual |
| Nama | Nilai | Tindakan |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 0.00207000 | Jual |
| Stochastic RSI(14) | 5.92507783 | TJ |
| CCI(20) | -121.83235867 | TJ |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000644 | Jual |
| PPO(12,26,9) | -0.17674600 | Jual |
| MACD(12,26) | -0.00000500 | Jual |
| RSI(14) | 36.51026361 | Jual |
| Bull Bear Power(13) | -0.00000450 | Jual |
| HMA(5,9) | 0.00205762 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 19.98299320 | TJ |
| Williams %R(14) | -96.00000000 | TJ |
| ADX(14) | 20.76274122 | Jual |
| Momentum(20) | 99.00000000 | Neutral |
Titik Pivot
Kalkulator Titik Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rintangan 4 | - | - | |||
| Rintangan 3 | - | - | - | ||
| Rintangan 2 | - | - | - | - | |
| Rintangan 1 | - | - | - | - | - |
| Titik Pivot | - | - | - | ||
| Sokongan 1 | - | - | - | - | - |
| Sokongan 2 | - | - | - | - | |
| Sokongan 3 | - | - | - | ||
| Sokongan 4 | - | - |
| Rintangan 4 | |
| Rintangan 3 | - |
| Rintangan 2 | - |
| Rintangan 1 | - |
| Titik Pivot | - |
| Sokongan 1 | - |
| Sokongan 2 | - |
| Sokongan 3 | - |
| Sokongan 4 |
Aset disenaraikan berdasarkan bilangan isyarat Beli daripada pelbagai penunjuk teknikal. Semakin banyak isyarat Beli yang dimiliki sesuatu aset, semakin tinggi kedudukannya dalam senarai.