Handelssignaler for Bitget Token i dag | Teknisk analyse
Teknisk analyse for BGB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BGB/USD Tekniske indikatorer
| Navn | Enkel | Eksponensiell | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.7080 Kjøp | Kjøp | 1.7082 Kjøp | Kjøp |
| MA10 | 1.7028 Kjøp | Kjøp | 1.7039 Kjøp | Kjøp |
| MA20 | 1.6960 Kjøp | Kjøp | 1.6992 Kjøp | Kjøp |
| MA50 | 1.6933 Kjøp | Kjøp | 1.6964 Kjøp | Kjøp |
| MA100 | 1.7004 Kjøp | Kjøp | 1.6956 Kjøp | Kjøp |
| MA200 | 1.6957 Kjøp | Kjøp | 1.6830 Kjøp | Kjøp |
| Navn | Verdi | Handling |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0146 | Kjøp |
| RSI(14) | 65.7209 | Kjøp |
| CCI(20) | 148.5417 | Overkjøpt |
| Ichimoku(52) | 1.7001 | Kjøp |
| HMA(5,9) | 1.7135 | Selg |
| MACD(12,26) | 0.0068 | Kjøp |
| Bull Bear Power(13) | 0.0121 | Kjøp |
| PPO(12,26,9) | 0.2821 | Kjøp |
| Williams %R(14) | -14.9110 | Overkjøpt |
| ADX(14) | 27.5634 | Kjøp |
| Stochastic RSI(14) | 74.1453 | Selg |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 62.6924 | Nøytral |
| Momentum(20) | 101.0000 | Nøytral |
Pivotpunkter
Pivotpunkt Kalkulator
| Klassisk | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motstand 4 | - | - | |||
| Motstand 3 | - | - | - | ||
| Motstand 2 | - | - | - | - | |
| Motstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Støtte 1 | - | - | - | - | - |
| Støtte 2 | - | - | - | - | |
| Støtte 3 | - | - | - | ||
| Støtte 4 | - | - |
| Motstand 4 | |
| Motstand 3 | - |
| Motstand 2 | - |
| Motstand 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Støtte 1 | - |
| Støtte 2 | - |
| Støtte 3 | - |
| Støtte 4 |
Aktiva rangeres etter antall Kjøp-signaler fra flere tekniske indikatorer. Jo flere Kjøp-signaler et aktiv har, desto høyere vises det på listen.