Handelssignaler for eCash i dag | Teknisk analyse
Teknisk analyse for XEC/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XEC/USD Tekniske indikatorer
| Navn | Enkel | Eksponensiell | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00000503 Selg | Selg | 0.00000502 Selg | Selg |
| MA10 | 0.00000504 Selg | Selg | 0.00000504 Selg | Selg |
| MA20 | 0.00000506 Selg | Selg | 0.00000506 Selg | Selg |
| MA50 | 0.00000513 Selg | Selg | 0.00000511 Selg | Selg |
| MA100 | 0.00000518 Selg | Selg | 0.00000515 Selg | Selg |
| MA200 | 0.00000518 Selg | Selg | 0.00000518 Selg | Selg |
| Navn | Verdi | Handling |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 98.00000000 | Kjøp |
| PPO(12,26,9) | -0.65796900 | Selg |
| ADX(14) | 31.16956475 | Selg |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 33.00286670 | Nøytral |
| Ichimoku(52) | 0.00000508 | Selg |
| HMA(5,9) | 0.00000502 | Selg |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000007 | Nøytral |
| RSI(14) | 25.63016245 | Selg |
| Williams %R(14) | -100.00000000 | Oversolgt |
| Bull Bear Power(13) | -0.00000005 | Selg |
| MACD(12,26) | -0.00000004 | Selg |
| CCI(20) | -204.56217807 | Oversolgt |
| Stochastic RSI(14) | 40.46277848 | Nøytral |
Pivotpunkter
Pivotpunkt Kalkulator
| Klassisk | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motstand 4 | - | - | |||
| Motstand 3 | - | - | - | ||
| Motstand 2 | - | - | - | - | |
| Motstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Støtte 1 | - | - | - | - | - |
| Støtte 2 | - | - | - | - | |
| Støtte 3 | - | - | - | ||
| Støtte 4 | - | - |
| Motstand 4 | |
| Motstand 3 | - |
| Motstand 2 | - |
| Motstand 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Støtte 1 | - |
| Støtte 2 | - |
| Støtte 3 | - |
| Støtte 4 |
Aktiva rangeres etter antall Kjøp-signaler fra flere tekniske indikatorer. Jo flere Kjøp-signaler et aktiv har, desto høyere vises det på listen.