Handelssignaler for Hacken Token i dag | Teknisk analyse
Teknisk analyse for HAI/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
HAI/USD Tekniske indikatorer
| Navn | Enkel | Eksponensiell | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.001622 Selg | Selg | 0.001622 Selg | Selg |
| MA10 | 0.001623 Selg | Selg | 0.001623 Selg | Selg |
| MA20 | 0.001624 Selg | Selg | 0.001623 Selg | Selg |
| MA50 | 0.001625 Selg | Selg | 0.001624 Selg | Selg |
| MA100 | 0.001625 Selg | Selg | 0.001624 Selg | Selg |
| MA200 | 0.001629 Selg | Selg | 0.001612 Kjøp | Kjøp |
| Navn | Verdi | Handling |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | -0.039691 | Selg |
| MACD(12,26) | -0.000001 | Selg |
| Bull Bear Power(13) | 0.000003 | Kjøp |
| Ichimoku(52) | 0.001627 | Nøytral |
| RSI(14) | 46.955072 | Selg |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 20.180372 | Oversolgt |
| Stochastic RSI(14) | 3.175334 | Oversolgt |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000001 | Selg |
| ADX(14) | 67.676806 | Kjøp |
| HMA(5,9) | 0.001622 | Nøytral |
| Williams %R(14) | -91.666667 | Oversolgt |
| CCI(20) | -60.252672 | Selg |
| Momentum(20) | 100.000000 | Nøytral |
Pivotpunkter
Pivotpunkt Kalkulator
| Klassisk | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Motstand 4 | - | - | |||
| Motstand 3 | - | - | - | ||
| Motstand 2 | - | - | - | - | |
| Motstand 1 | - | - | - | - | - |
| Pivotpunkt | - | - | - | ||
| Støtte 1 | - | - | - | - | - |
| Støtte 2 | - | - | - | - | |
| Støtte 3 | - | - | - | ||
| Støtte 4 | - | - |
| Motstand 4 | |
| Motstand 3 | - |
| Motstand 2 | - |
| Motstand 1 | - |
| Pivotpunkt | - |
| Støtte 1 | - |
| Støtte 2 | - |
| Støtte 3 | - |
| Støtte 4 |
Aktiva rangeres etter antall Kjøp-signaler fra flere tekniske indikatorer. Jo flere Kjøp-signaler et aktiv har, desto høyere vises det på listen.