Trading-signalen voor Broccoli (firstbroccoli.com) vandaag | Technische analyse
Technische analyse voor BROCCOLI/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BROCCOLI/USD Technische Indicatoren
| Naam | Eenvoudig | Exponentieel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.005265 Kopen | Kopen | 0.005267 Kopen | Kopen |
| MA10 | 0.005269 Kopen | Kopen | 0.005267 Kopen | Kopen |
| MA20 | 0.005267 Kopen | Kopen | 0.005263 Kopen | Kopen |
| MA50 | 0.005241 Kopen | Kopen | 0.005253 Kopen | Kopen |
| MA100 | 0.005252 Kopen | Kopen | 0.005255 Kopen | Kopen |
| MA200 | 0.005281 Kopen | Kopen | 0.005258 Kopen | Kopen |
| Naam | Waarde | Actie |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.005268 | Verkopen |
| Ichimoku(52) | 0.005258 | Kopen |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 52.782359 | Neutraal |
| RSI(14) | 50.423575 | Kopen |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000010 | Neutraal |
| CCI(20) | -43.829296 | Neutraal |
| Stochastic RSI(14) | 18.308804 | Oververkocht |
| Williams %R(14) | -67.857143 | Neutraal |
| ADX(14) | 16.263313 | Neutraal |
| Bull Bear Power(13) | -0.000005 | Verkopen |
| Momentum(20) | 100.000000 | Neutraal |
| MACD(12,26) | 0.000007 | Kopen |
| PPO(12,26,9) | 0.132099 | Kopen |
Draaipunten
Draaipunt Calculator
| Klassiek | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerstand 4 | - | - | |||
| Weerstand 3 | - | - | - | ||
| Weerstand 2 | - | - | - | - | |
| Weerstand 1 | - | - | - | - | - |
| Draaipunt | - | - | - | ||
| Ondersteuning 1 | - | - | - | - | - |
| Ondersteuning 2 | - | - | - | - | |
| Ondersteuning 3 | - | - | - | ||
| Ondersteuning 4 | - | - |
| Weerstand 4 | |
| Weerstand 3 | - |
| Weerstand 2 | - |
| Weerstand 1 | - |
| Draaipunt | - |
| Ondersteuning 1 | - |
| Ondersteuning 2 | - |
| Ondersteuning 3 | - |
| Ondersteuning 4 |
Activa worden gerangschikt op basis van het aantal Kopen-signalen van meerdere technische indicatoren. Hoe meer Kopen-signalen een actief heeft, hoe hoger het in de lijst verschijnt.