Trading-signalen voor Clearpool vandaag | Technische analyse
Technische analyse voor CPOOL/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CPOOL/USD Technische Indicatoren
| Naam | Eenvoudig | Exponentieel | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0198 Verkopen | Verkopen | 0.0198 Verkopen | Verkopen |
| MA10 | 0.0197 Verkopen | Verkopen | 0.0197 Verkopen | Verkopen |
| MA20 | 0.0197 Verkopen | Verkopen | 0.0197 Verkopen | Verkopen |
| MA50 | 0.0197 Kopen | Kopen | 0.0197 Kopen | Kopen |
| MA100 | 0.0195 Kopen | Kopen | 0.0196 Kopen | Kopen |
| MA200 | 0.0197 Kopen | Kopen | 0.0196 Kopen | Kopen |
| Naam | Waarde | Actie |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0001 | Kopen |
| HMA(5,9) | 0.0199 | Verkopen |
| Stochastic RSI(14) | 22.2928 | Verkopen |
| PPO(12,26,9) | 0.2005 | Kopen |
| Ichimoku(52) | 0.0198 | Kopen |
| RSI(14) | 51.6296 | Kopen |
| CCI(20) | 69.4313 | Kopen |
| ADX(14) | 35.5199 | Kopen |
| Williams %R(14) | -70.0000 | Verkopen |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutraal |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 60.9246 | Verkopen |
| MACD(12,26) | 0.0001 | Kopen |
| Bull Bear Power(13) | 0.0002 | Kopen |
Draaipunten
Draaipunt Calculator
| Klassiek | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerstand 4 | - | - | |||
| Weerstand 3 | - | - | - | ||
| Weerstand 2 | - | - | - | - | |
| Weerstand 1 | - | - | - | - | - |
| Draaipunt | - | - | - | ||
| Ondersteuning 1 | - | - | - | - | - |
| Ondersteuning 2 | - | - | - | - | |
| Ondersteuning 3 | - | - | - | ||
| Ondersteuning 4 | - | - |
| Weerstand 4 | |
| Weerstand 3 | - |
| Weerstand 2 | - |
| Weerstand 1 | - |
| Draaipunt | - |
| Ondersteuning 1 | - |
| Ondersteuning 2 | - |
| Ondersteuning 3 | - |
| Ondersteuning 4 |
Activa worden gerangschikt op basis van het aantal Kopen-signalen van meerdere technische indicatoren. Hoe meer Kopen-signalen een actief heeft, hoe hoger het in de lijst verschijnt.