Semnale de tranzacționare Beam azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru Beam/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
Beam/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00759 Vânzare | Vânzare | 0.00759 Vânzare | Vânzare |
| MA10 | 0.00763 Vânzare | Vânzare | 0.00761 Vânzare | Vânzare |
| MA20 | 0.00761 Vânzare | Vânzare | 0.00763 Vânzare | Vânzare |
| MA50 | 0.00767 Vânzare | Vânzare | 0.00768 Vânzare | Vânzare |
| MA100 | 0.00779 Vânzare | Vânzare | 0.00776 Vânzare | Vânzare |
| MA200 | 0.00787 Vânzare | Vânzare | 0.00789 Vânzare | Vânzare |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 99.00000 | Neutru |
| Ichimoku(52) | 0.00764 | Neutru |
| MACD(12,26) | -0.00003 | Vânzare |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00004 | Neutru |
| Williams %R(14) | -100.00000 | SV |
| Bull Bear Power(13) | -0.00004 | Vânzare |
| CCI(20) | -131.38949 | SV |
| HMA(5,9) | 0.00756 | Vânzare |
| Stochastic RSI(14) | 33.59835 | Neutru |
| PPO(12,26,9) | -0.28169 | Vânzare |
| RSI(14) | 35.38617 | Vânzare |
| ADX(14) | 43.93035 | Vânzare |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 26.64151 | SV |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.