Semnale de tranzacționare Corn azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru CORN/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CORN/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.03549 Vânzare | Vânzare | 0.03549 Vânzare | Vânzare |
| MA10 | 0.03546 Cumpără | Cumpără | 0.03547 Vânzare | Vânzare |
| MA20 | 0.03544 Cumpără | Cumpără | 0.03546 Cumpără | Cumpără |
| MA50 | 0.03546 Cumpără | Cumpără | 0.03546 Cumpără | Cumpără |
| MA100 | 0.03546 Cumpără | Cumpără | 0.03544 Cumpără | Cumpără |
| MA200 | 0.03536 Cumpără | Cumpără | 0.03535 Cumpără | Cumpără |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| RSI(14) | 52.77274 | Cumpără |
| ADX(14) | 21.29447 | Cumpără |
| Williams %R(14) | -47.50000 | Neutru |
| Bull Bear Power(13) | 0.00010 | Cumpără |
| PPO(12,26,9) | 0.03153 | Cumpără |
| Momentum(20) | 100.00000 | Neutru |
| Ichimoku(52) | 0.03547 | Neutru |
| MACD(12,26) | 0.00002 | Cumpără |
| Stochastic RSI(14) | 71.28761 | Vânzare |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 40.62336 | Neutru |
| CCI(20) | 92.55533 | Cumpără |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00007 | Cumpără |
| HMA(5,9) | 0.03552 | Vânzare |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.