Semnale de tranzacționare Digibyte azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru DGB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DGB/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00249 Vânzare | Vânzare | 0.00249 Vânzare | Vânzare |
| MA10 | 0.00249 Vânzare | Vânzare | 0.00249 Vânzare | Vânzare |
| MA20 | 0.00249 Vânzare | Vânzare | 0.00249 Vânzare | Vânzare |
| MA50 | 0.00250 Vânzare | Vânzare | 0.00250 Vânzare | Vânzare |
| MA100 | 0.00249 Cumpără | Cumpără | 0.00249 Vânzare | Vânzare |
| MA200 | 0.00248 Cumpără | Cumpără | 0.00248 Cumpără | Cumpără |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -0.00000 | Vânzare |
| HMA(5,9) | 0.00249 | Vânzare |
| Williams %R(14) | -50.00000 | Vânzare |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000 | Vânzare |
| Stochastic RSI(14) | 26.11456 | Vânzare |
| Ichimoku(52) | 0.00249 | Neutru |
| ADX(14) | 9.42593 | Neutru |
| Momentum(20) | 100.00000 | Neutru |
| RSI(14) | 47.35233 | Vânzare |
| MACD(12,26) | -0.00000 | Vânzare |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 43.28231 | Vânzare |
| CCI(20) | -32.78689 | Neutru |
| PPO(12,26,9) | -0.03497 | Vânzare |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.