Semnale de tranzacționare Digibyte azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru DGB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DGB/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00343 Cumpără | Cumpără | 0.00343 Vânzare | Vânzare |
| MA10 | 0.00343 Cumpără | Cumpără | 0.00343 Cumpără | Cumpără |
| MA20 | 0.00343 Cumpără | Cumpără | 0.00343 Cumpără | Cumpără |
| MA50 | 0.00342 Cumpără | Cumpără | 0.00342 Cumpără | Cumpără |
| MA100 | 0.00341 Cumpără | Cumpără | 0.00341 Cumpără | Cumpără |
| MA200 | 0.00340 Cumpără | Cumpără | 0.00340 Cumpără | Cumpără |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -66.66667 | Vânzare |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 42.27824 | Neutru |
| CCI(20) | 79.18263 | Cumpără |
| Stochastic RSI(14) | 38.29948 | Vânzare |
| MACD(12,26) | 0.00000 | Cumpără |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00001 | Cumpără |
| Ichimoku(52) | 0.00343 | Neutru |
| HMA(5,9) | 0.00343 | Vânzare |
| ADX(14) | 16.30652 | Neutru |
| Momentum(20) | 100.00000 | Neutru |
| Bull Bear Power(13) | 0.00001 | Cumpără |
| PPO(12,26,9) | 0.07412 | Cumpără |
| RSI(14) | 51.80522 | Cumpără |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.