Semnale de tranzacționare Dimitra azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru DMTR/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DMTR/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.005195 Cumpără | Cumpără | 0.005197 Cumpără | Cumpără |
| MA10 | 0.005201 Vânzare | Vânzare | 0.005207 Vânzare | Vânzare |
| MA20 | 0.005237 Vânzare | Vânzare | 0.005220 Vânzare | Vânzare |
| MA50 | 0.005217 Vânzare | Vânzare | 0.005210 Vânzare | Vânzare |
| MA100 | 0.005167 Cumpără | Cumpără | 0.005174 Cumpără | Cumpără |
| MA200 | 0.005100 Cumpără | Cumpără | 0.005122 Cumpără | Cumpără |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -0.000016 | Vânzare |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000039 | Neutru |
| Ichimoku(52) | 0.005247 | Vânzare |
| PPO(12,26,9) | -0.203096 | Vânzare |
| ADX(14) | 46.144391 | Vânzare |
| CCI(20) | -78.807242 | Vânzare |
| Stochastic RSI(14) | 1.377305 | SV |
| RSI(14) | 40.168053 | Vânzare |
| HMA(5,9) | 0.005194 | Neutru |
| Williams %R(14) | -99.056604 | SV |
| Momentum(20) | 99.000000 | Neutru |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 31.633972 | Neutru |
| MACD(12,26) | -0.000017 | Vânzare |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.