Semnale de tranzacționare Floki Inu azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru FLOKI/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
FLOKI/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00002360 Cumpără | Cumpără | 0.00002360 Cumpără | Cumpără |
| MA10 | 0.00002361 Vânzare | Vânzare | 0.00002359 Cumpără | Cumpără |
| MA20 | 0.00002358 Cumpără | Cumpără | 0.00002357 Cumpără | Cumpără |
| MA50 | 0.00002351 Cumpără | Cumpără | 0.00002354 Cumpără | Cumpără |
| MA100 | 0.00002354 Cumpără | Cumpără | 0.00002354 Cumpără | Cumpără |
| MA200 | 0.00002359 Cumpără | Cumpără | 0.00002359 Cumpără | Cumpără |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | 0.00000003 | Cumpără |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00000009 | Neutru |
| Momentum(20) | 101.00000000 | Neutru |
| CCI(20) | 65.25958273 | Cumpără |
| ADX(14) | 28.94629206 | Cumpără |
| Ichimoku(52) | 0.00002352 | Neutru |
| Stochastic RSI(14) | 26.76698321 | Cumpără |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 58.82631978 | Neutru |
| PPO(12,26,9) | 0.13204208 | Cumpără |
| Williams %R(14) | -35.71428571 | Cumpără |
| MACD(12,26) | 0.00000004 | Cumpără |
| HMA(5,9) | 0.00002358 | Cumpără |
| RSI(14) | 58.80028545 | Cumpără |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.