Semnale de tranzacționare Gold tokenized ETF (xStock) azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru GLDX/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GLDX/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 378.25 Vânzare | Vânzare | 378.23 Vânzare | Vânzare |
| MA10 | 378.31 Vânzare | Vânzare | 378.30 Vânzare | Vânzare |
| MA20 | 378.48 Vânzare | Vânzare | 378.38 Vânzare | Vânzare |
| MA50 | 378.54 Vânzare | Vânzare | 378.49 Vânzare | Vânzare |
| MA100 | 378.58 Vânzare | Vânzare | 378.63 Vânzare | Vânzare |
| MA200 | 379.23 Vânzare | Vânzare | 378.42 Vânzare | Vânzare |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.12 | Vânzare |
| CCI(20) | -109.71 | SV |
| Momentum(20) | 100.00 | Neutru |
| Stochastic RSI(14) | 5.56 | SV |
| ADX(14) | 11.10 | Neutru |
| PPO(12,26,9) | -0.02 | Vânzare |
| Williams %R(14) | -100.00 | SV |
| Ichimoku(52) | 378.55 | Vânzare |
| RSI(14) | 40.64 | Vânzare |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.19 | Neutru |
| Bull Bear Power(13) | -0.17 | Vânzare |
| HMA(5,9) | 378.21 | Neutru |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 50.97 | Cumpără |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.