Semnale de tranzacționare Grin azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru GRIN/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GRIN/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01179 Vânzare | Vânzare | 0.01179 Cumpără | Cumpără |
| MA10 | 0.01179 Cumpără | Cumpără | 0.01179 Cumpără | Cumpără |
| MA20 | 0.01179 Cumpără | Cumpără | 0.01179 Cumpără | Cumpără |
| MA50 | 0.01178 Cumpără | Cumpără | 0.01178 Cumpără | Cumpără |
| MA100 | 0.01178 Cumpără | Cumpără | 0.01178 Cumpără | Cumpără |
| MA200 | 0.01177 Cumpără | Cumpără | 0.01177 Cumpără | Cumpără |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| ADX(14) | 30.74145 | Vânzare |
| Bull Bear Power(13) | 0.00000 | Cumpără |
| CCI(20) | 35.08772 | Neutru |
| MACD(12,26) | 0.00000 | Cumpără |
| RSI(14) | 54.27117 | Cumpără |
| Stochastic RSI(14) | 100.00000 | SC |
| Ichimoku(52) | 0.01175 | Neutru |
| PPO(12,26,9) | 0.01987 | Cumpără |
| Momentum(20) | 100.00000 | Neutru |
| HMA(5,9) | 0.01179 | Neutru |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 100.00000 | SC |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000 | Neutru |
| Williams %R(14) | -0.00000 | SC |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.