Semnale de tranzacționare KGeN azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru KGEN/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
KGEN/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1048 Cumpără | Cumpără | 0.1048 Cumpără | Cumpără |
| MA10 | 0.1048 Cumpără | Cumpără | 0.1048 Cumpără | Cumpără |
| MA20 | 0.1049 Cumpără | Cumpără | 0.1047 Cumpără | Cumpără |
| MA50 | 0.1043 Cumpără | Cumpără | 0.1044 Cumpără | Cumpără |
| MA100 | 0.1043 Cumpără | Cumpără | 0.1041 Cumpără | Cumpără |
| MA200 | 0.1033 Cumpără | Cumpără | 0.1031 Cumpără | Cumpără |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| ADX(14) | 21.6019 | Cumpără |
| PPO(12,26,9) | 0.1525 | Cumpără |
| RSI(14) | 53.3871 | Cumpără |
| Stochastic RSI(14) | 39.0955 | Neutru |
| MACD(12,26) | 0.0002 | Cumpără |
| HMA(5,9) | 0.1048 | Cumpără |
| Ichimoku(52) | 0.1045 | Cumpără |
| Williams %R(14) | -55.9783 | Neutru |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0004 | Neutru |
| CCI(20) | 25.4682 | Neutru |
| Bull Bear Power(13) | 0.0002 | Cumpără |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 53.4014 | Neutru |
| Momentum(20) | 101.0000 | Neutru |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.