Semnale de tranzacționare Pudgy Penguins azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru PENGU/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PENGU/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00828 Vânzare | Vânzare | 0.00828 Vânzare | Vânzare |
| MA10 | 0.00830 Vânzare | Vânzare | 0.00829 Vânzare | Vânzare |
| MA20 | 0.00831 Vânzare | Vânzare | 0.00830 Vânzare | Vânzare |
| MA50 | 0.00829 Vânzare | Vânzare | 0.00828 Vânzare | Vânzare |
| MA100 | 0.00821 Cumpără | Cumpără | 0.00823 Cumpără | Cumpără |
| MA200 | 0.00815 Cumpără | Cumpără | 0.00817 Cumpără | Cumpără |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00003 | Vânzare |
| PPO(12,26,9) | -0.07375 | Neutru |
| Williams %R(14) | -88.65979 | SV |
| Bull Bear Power(13) | -0.00003 | Vânzare |
| RSI(14) | 41.85900 | Vânzare |
| CCI(20) | -119.21814 | SV |
| Ichimoku(52) | 0.00832 | Neutru |
| ADX(14) | 18.39651 | Neutru |
| Stochastic RSI(14) | 0.00000 | SV |
| MACD(12,26) | -0.00001 | Vânzare |
| Momentum(20) | 99.00000 | Neutru |
| HMA(5,9) | 0.00826 | Vânzare |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 44.26544 | Neutru |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.