Semnale de tranzacționare Polygon azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru POL/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
POL/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0917 Cumpără | Cumpără | 0.0917 Cumpără | Cumpără |
| MA10 | 0.0916 Cumpără | Cumpără | 0.0916 Cumpără | Cumpără |
| MA20 | 0.0915 Cumpără | Cumpără | 0.0915 Cumpără | Cumpără |
| MA50 | 0.0909 Cumpără | Cumpără | 0.0909 Cumpără | Cumpără |
| MA100 | 0.0900 Cumpără | Cumpără | 0.0906 Cumpără | Cumpără |
| MA200 | 0.0906 Cumpără | Cumpără | 0.0908 Cumpără | Cumpără |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 89.3073 | SC |
| Williams %R(14) | -16.8831 | SC |
| Ichimoku(52) | 0.0915 | Cumpără |
| CCI(20) | 130.7428 | SC |
| RSI(14) | 62.1671 | Cumpără |
| ADX(14) | 34.9534 | Cumpără |
| MACD(12,26) | 0.0003 | Cumpără |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 60.4597 | Neutru |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0004 | Neutru |
| Bull Bear Power(13) | 0.0004 | Cumpără |
| HMA(5,9) | 0.0917 | Cumpără |
| PPO(12,26,9) | 0.2526 | Cumpără |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutru |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.