Semnale de tranzacționare Prosper azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru PROS/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PROS/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.02145 Vânzare | Vânzare | 0.02145 Vânzare | Vânzare |
| MA10 | 0.02145 Vânzare | Vânzare | 0.02145 Vânzare | Vânzare |
| MA20 | 0.02145 Vânzare | Vânzare | 0.02144 Vânzare | Vânzare |
| MA50 | 0.02141 Cumpără | Cumpără | 0.02141 Cumpără | Cumpără |
| MA100 | 0.02135 Cumpără | Cumpără | 0.02137 Cumpără | Cumpără |
| MA200 | 0.02131 Cumpără | Cumpără | 0.02133 Cumpără | Cumpără |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.02144 | Neutru |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00002 | Neutru |
| PPO(12,26,9) | 0.05427 | Cumpără |
| CCI(20) | -131.70732 | SV |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 73.89858 | SC |
| Bull Bear Power(13) | -0.00001 | Vânzare |
| RSI(14) | 52.17179 | Cumpără |
| MACD(12,26) | 0.00001 | Cumpără |
| ADX(14) | 47.97846 | Cumpără |
| Williams %R(14) | -75.00000 | Neutru |
| Ichimoku(52) | 0.02142 | Cumpără |
| Momentum(20) | 100.00000 | Neutru |
| Stochastic RSI(14) | 0.00000 | SV |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.