Semnale de tranzacționare PumpBTC (Governance token) azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru PUMP/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PUMP/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00936 Cumpără | Cumpără | 0.00936 Cumpără | Cumpără |
| MA10 | 0.00936 Cumpără | Cumpără | 0.00936 Cumpără | Cumpără |
| MA20 | 0.00933 Cumpără | Cumpără | 0.00934 Cumpără | Cumpără |
| MA50 | 0.00933 Cumpără | Cumpără | 0.00935 Cumpără | Cumpără |
| MA100 | 0.00939 Vânzare | Vânzare | 0.00937 Vânzare | Vânzare |
| MA200 | 0.00940 Vânzare | Vânzare | 0.00942 Vânzare | Vânzare |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| ADX(14) | 34.13084 | Cumpără |
| Williams %R(14) | -27.72277 | Neutru |
| MACD(12,26) | 0.00001 | Cumpără |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 69.19276 | Neutru |
| HMA(5,9) | 0.00937 | Neutru |
| CCI(20) | 78.24463 | Cumpără |
| Momentum(20) | 101.00000 | Neutru |
| Stochastic RSI(14) | 83.08194 | SC |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00003 | Neutru |
| Bull Bear Power(13) | 0.00001 | Cumpără |
| PPO(12,26,9) | 0.10820 | Cumpără |
| Ichimoku(52) | 0.00934 | Neutru |
| RSI(14) | 61.89607 | Cumpără |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.