Analiză tehnică și semnale pentru Leu românesc/Dolar american astăzi
Analiză tehnică pentru RON/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
RON/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.2188 Vânzare | Vânzare | 0.2188 Vânzare | Vânzare |
| MA10 | 0.2188 Vânzare | Vânzare | 0.2188 Vânzare | Vânzare |
| MA20 | 0.2187 Vânzare | Vânzare | 0.2187 Vânzare | Vânzare |
| MA50 | 0.2186 Cumpără | Cumpără | 0.2186 Cumpără | Cumpără |
| MA100 | 0.2185 Cumpără | Cumpără | 0.2186 Cumpără | Cumpără |
| MA200 | 0.2185 Cumpără | Cumpără | 0.2185 Cumpără | Cumpără |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | 0.0001 | Cumpără |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0002 | Neutru |
| RSI(14) | 51.1219 | Cumpără |
| PPO(12,26,9) | 0.0257 | Cumpără |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 28.4275 | SV |
| Bull Bear Power(13) | -0.0000 | Vânzare |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | SV |
| Ichimoku(52) | 0.2188 | Cumpără |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutru |
| HMA(5,9) | 0.2188 | Neutru |
| ADX(14) | 63.2157 | Cumpără |
| CCI(20) | -19.1119 | Neutru |
| Williams %R(14) | -80.0000 | Neutru |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.