Semnale de tranzacționare Stable azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru STABLE/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
STABLE/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.02418 Vânzare | Vânzare | 0.02418 Vânzare | Vânzare |
| MA10 | 0.02418 Vânzare | Vânzare | 0.02419 Vânzare | Vânzare |
| MA20 | 0.02421 Vânzare | Vânzare | 0.02423 Vânzare | Vânzare |
| MA50 | 0.02438 Vânzare | Vânzare | 0.02426 Vânzare | Vânzare |
| MA100 | 0.02417 Vânzare | Vânzare | 0.02421 Vânzare | Vânzare |
| MA200 | 0.02408 Cumpără | Cumpără | 0.02415 Cumpără | Cumpără |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| Bull Bear Power(13) | -0.00001 | Vânzare |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00015 | Neutru |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 41.68093 | Neutru |
| Williams %R(14) | -30.76923 | Neutru |
| CCI(20) | -39.35599 | Neutru |
| HMA(5,9) | 0.02419 | Cumpără |
| Momentum(20) | 99.00000 | Neutru |
| Ichimoku(52) | 0.02434 | Vânzare |
| PPO(12,26,9) | -0.21105 | Vânzare |
| MACD(12,26) | -0.00006 | Vânzare |
| Stochastic RSI(14) | 91.63606 | SC |
| ADX(14) | 23.89257 | Vânzare |
| RSI(14) | 43.12803 | Vânzare |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.