Semnale de tranzacționare Steem azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru STEEM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
STEEM/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0417 Vânzare | Vânzare | 0.0417 Vânzare | Vânzare |
| MA10 | 0.0417 Vânzare | Vânzare | 0.0417 Vânzare | Vânzare |
| MA20 | 0.0416 Vânzare | Vânzare | 0.0416 Vânzare | Vânzare |
| MA50 | 0.0415 Vânzare | Vânzare | 0.0415 Vânzare | Vânzare |
| MA100 | 0.0412 Vânzare | Vânzare | 0.0413 Vânzare | Vânzare |
| MA200 | 0.0410 Vânzare | Vânzare | 0.0411 Vânzare | Vânzare |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| Ichimoku(52) | 0.0416 | Cumpără |
| Momentum(20) | 101.0000 | Neutru |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0002 | Cumpără |
| Bull Bear Power(13) | 0.0002 | Cumpără |
| MACD(12,26) | 0.0001 | Cumpără |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 47.0219 | Neutru |
| CCI(20) | 224.7020 | SC |
| Williams %R(14) | -0.0000 | SC |
| RSI(14) | 72.6255 | Cumpără |
| Stochastic RSI(14) | 100.0000 | SC |
| ADX(14) | 35.1615 | Cumpără |
| HMA(5,9) | 0.0418 | Cumpără |
| PPO(12,26,9) | 0.1952 | Cumpără |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.