Semnale de tranzacționare Tagger azi | Analiză tehnică
Analiză tehnică pentru TAG/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TAG/USD Indicatori Tehnici
| Nume | Simplu | Exponențial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.0009824 Cumpără | Cumpără | 0.0009838 Cumpără | Cumpără |
| MA10 | 0.0009820 Cumpără | Cumpără | 0.0009830 Cumpără | Cumpără |
| MA20 | 0.0009835 Cumpără | Cumpără | 0.0009824 Cumpără | Cumpără |
| MA50 | 0.0009814 Cumpără | Cumpără | 0.0009817 Cumpără | Cumpără |
| MA100 | 0.0009817 Cumpără | Cumpără | 0.0009817 Cumpără | Cumpără |
| MA200 | 0.0009802 Cumpără | Cumpără | 0.0009838 Cumpără | Cumpără |
| Nume | Valoare | Acțiune |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 101.0000000 | Neutru |
| Ichimoku(52) | 0.0009815 | Vânzare |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0000016 | Neutru |
| HMA(5,9) | 0.0009831 | Cumpără |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 62.0239439 | Neutru |
| PPO(12,26,9) | 0.0752211 | Cumpără |
| MACD(12,26) | 0.0000009 | Cumpără |
| ADX(14) | 16.0474982 | Neutru |
| Williams %R(14) | -14.1304348 | SC |
| RSI(14) | 56.5540075 | Cumpără |
| CCI(20) | 77.6710335 | Cumpără |
| Stochastic RSI(14) | 71.0819138 | Neutru |
| Bull Bear Power(13) | 0.0000049 | Cumpără |
Puncte Pivot
Calculator Punct Pivot
| Clasic | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistență 4 | - | - | |||
| Rezistență 3 | - | - | - | ||
| Rezistență 2 | - | - | - | - | |
| Rezistență 1 | - | - | - | - | - |
| Punct Pivot | - | - | - | ||
| Suport 1 | - | - | - | - | - |
| Suport 2 | - | - | - | - | |
| Suport 3 | - | - | - | ||
| Suport 4 | - | - |
| Rezistență 4 | |
| Rezistență 3 | - |
| Rezistență 2 | - |
| Rezistență 1 | - |
| Punct Pivot | - |
| Suport 1 | - |
| Suport 2 | - |
| Suport 3 | - |
| Suport 4 |
Activele sunt clasificate în funcție de numărul de semnale Cumpărare generate de mai mulți indicatori tehnici. Cu cât un activ are mai multe semnale de Cumpărare, cu atât va apărea mai sus în listă.