Sinjale tregtimi për Chiliz sot | Analizë teknike
Analiza Teknike për CHZ/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CHZ/USD Tregues Teknik
| Emri | I Thjeshtë | Eksponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01492600 Shit | Shit | 0.01491936 Shit | Shit |
| MA10 | 0.01492400 Shit | Shit | 0.01491922 Shit | Shit |
| MA20 | 0.01490850 Bli | Bli | 0.01491237 Shit | Shit |
| MA50 | 0.01489560 Bli | Bli | 0.01490336 Bli | Bli |
| MA100 | 0.01490720 Bli | Bli | 0.01490778 Bli | Bli |
| MA200 | 0.01491575 Shit | Shit | 0.01494776 Shit | Shit |
| Emri | Vlera | Veprimi |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | 0.00001065 | Bli |
| Fuqia Bull Bear(13) | -0.00000714 | Shit |
| CCI(20) | -32.04524034 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | 0.05843568 | Bli |
| Ichimoku(52) | 0.01491500 | Bli |
| ADX(14) | 11.11210543 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00002921 | Neutral |
| Oskilatori Ultimate(7,14,28) | 48.60285041 | Shit |
| Stochastic RSI(14) | 21.38255777 | Neutral |
| Momentum(20) | 100.00000000 | Neutral |
| Williams %R(14) | -63.63636364 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.01492478 | Shit |
| RSI(14) | 48.08420778 | Shit |
Pikat Pivot
Kalkulatori i Pikave Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistenca 4 | - | - | |||
| Rezistenca 3 | - | - | - | ||
| Rezistenca 2 | - | - | - | - | |
| Rezistenca 1 | - | - | - | - | - |
| Pika Pivot | - | - | - | ||
| Mbështetja 1 | - | - | - | - | - |
| Mbështetje 2 | - | - | - | - | |
| Mbështetje 3 | - | - | - | ||
| Mbështetje 4 | - | - |
| Rezistenca 4 | |
| Rezistenca 3 | - |
| Rezistenca 2 | - |
| Rezistenca 1 | - |
| Pika Pivot | - |
| Mbështetja 1 | - |
| Mbështetje 2 | - |
| Mbështetje 3 | - |
| Mbështetje 4 |
Asetet renditen sipas numrit të sinjaleve Bli nga disa tregues teknikë. Sa më shumë sinjale Bli të ketë një aset, aq më lart do të shfaqet në listë.