Sinjale tregtimi për Floki Inu sot | Analizë teknike
Analiza Teknike për FLOKI/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
FLOKI/USD Tregues Teknik
| Emri | I Thjeshtë | Eksponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00002354 Shit | Shit | 0.00002354 Shit | Shit |
| MA10 | 0.00002355 Shit | Shit | 0.00002355 Shit | Shit |
| MA20 | 0.00002356 Shit | Shit | 0.00002354 Shit | Shit |
| MA50 | 0.00002346 Bli | Bli | 0.00002350 Bli | Bli |
| MA100 | 0.00002346 Bli | Bli | 0.00002347 Bli | Bli |
| MA200 | 0.00002348 Bli | Bli | 0.00002342 Bli | Bli |
| Emri | Vlera | Veprimi |
|---|---|---|
| CCI(20) | -81.40814081 | Shit |
| Oskilatori Ultimate(7,14,28) | 38.20816923 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 0.00002353 | Bli |
| MACD(12,26) | 0.00000002 | Bli |
| Momentum(20) | 100.00000000 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | 0.07358806 | Bli |
| Williams %R(14) | -78.57142857 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 15.70494672 | IM |
| Fuqia Bull Bear(13) | -0.00000002 | Shit |
| ADX(14) | 14.68118584 | Neutral |
| RSI(14) | 50.30095757 | Bli |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00000003 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.00002354 | Shit |
Pikat Pivot
Kalkulatori i Pikave Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistenca 4 | - | - | |||
| Rezistenca 3 | - | - | - | ||
| Rezistenca 2 | - | - | - | - | |
| Rezistenca 1 | - | - | - | - | - |
| Pika Pivot | - | - | - | ||
| Mbështetja 1 | - | - | - | - | - |
| Mbështetje 2 | - | - | - | - | |
| Mbështetje 3 | - | - | - | ||
| Mbështetje 4 | - | - |
| Rezistenca 4 | |
| Rezistenca 3 | - |
| Rezistenca 2 | - |
| Rezistenca 1 | - |
| Pika Pivot | - |
| Mbështetja 1 | - |
| Mbështetje 2 | - |
| Mbështetje 3 | - |
| Mbështetje 4 |
Asetet renditen sipas numrit të sinjaleve Bli nga disa tregues teknikë. Sa më shumë sinjale Bli të ketë një aset, aq më lart do të shfaqet në listë.