Sinjale tregtimi për Prom sot | Analizë teknike
Analiza Teknike për PROM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PROM/USD Tregues Teknik
| Emri | I Thjeshtë | Eksponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 4.8328 Shit | Shit | 4.8313 Shit | Shit |
| MA10 | 4.8270 Bli | Bli | 4.8286 Shit | Shit |
| MA20 | 4.8220 Bli | Bli | 4.8230 Bli | Bli |
| MA50 | 4.8078 Bli | Bli | 4.8167 Bli | Bli |
| MA100 | 4.8191 Bli | Bli | 4.8182 Bli | Bli |
| MA200 | 4.8241 Bli | Bli | 4.8203 Bli | Bli |
| Emri | Vlera | Veprimi |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 100.0000 | Shit |
| Fuqia Bull Bear(13) | 0.0042 | Bli |
| HMA(5,9) | 4.8353 | Shit |
| MACD(12,26) | 0.0087 | Bli |
| ADX(14) | 23.3058 | Bli |
| RSI(14) | 56.0156 | Bli |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0198 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | 0.1431 | Bli |
| Stochastic RSI(14) | 47.1839 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 4.8155 | Bli |
| CCI(20) | 69.9588 | Bli |
| Oskilatori Ultimate(7,14,28) | 67.6185 | Neutral |
| Williams %R(14) | -40.5405 | Neutral |
Pikat Pivot
Kalkulatori i Pikave Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistenca 4 | - | - | |||
| Rezistenca 3 | - | - | - | ||
| Rezistenca 2 | - | - | - | - | |
| Rezistenca 1 | - | - | - | - | - |
| Pika Pivot | - | - | - | ||
| Mbështetja 1 | - | - | - | - | - |
| Mbështetje 2 | - | - | - | - | |
| Mbështetje 3 | - | - | - | ||
| Mbështetje 4 | - | - |
| Rezistenca 4 | |
| Rezistenca 3 | - |
| Rezistenca 2 | - |
| Rezistenca 1 | - |
| Pika Pivot | - |
| Mbështetja 1 | - |
| Mbështetje 2 | - |
| Mbështetje 3 | - |
| Mbështetje 4 |
Asetet renditen sipas numrit të sinjaleve Bli nga disa tregues teknikë. Sa më shumë sinjale Bli të ketë një aset, aq më lart do të shfaqet në listë.