Sinjale tregtimi për Prom sot | Analizë teknike
Analiza Teknike për PROM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
PROM/USD Tregues Teknik
| Emri | I Thjeshtë | Eksponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 5.0446 Bli | Bli | 5.0477 Bli | Bli |
| MA10 | 5.0642 Shit | Shit | 5.0561 Shit | Shit |
| MA20 | 5.0640 Shit | Shit | 5.0575 Shit | Shit |
| MA50 | 5.0405 Bli | Bli | 5.0489 Bli | Bli |
| MA100 | 5.0417 Bli | Bli | 5.0438 Bli | Bli |
| MA200 | 5.0408 Bli | Bli | 5.0408 Bli | Bli |
| Emri | Vlera | Veprimi |
|---|---|---|
| CCI(20) | -65.9841 | Shit |
| RSI(14) | 43.1819 | Shit |
| ADX(14) | 17.3184 | Neutral |
| HMA(5,9) | 5.0343 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | 0.0375 | Bli |
| Momentum(20) | 101.0000 | Neutral |
| Williams %R(14) | -89.4737 | IM |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0071 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | IM |
| Fuqia Bull Bear(13) | -0.0138 | Shit |
| Oskilatori Ultimate(7,14,28) | 42.9716 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 5.0505 | Bli |
| MACD(12,26) | -0.0005 | Neutral |
Pikat Pivot
Kalkulatori i Pikave Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistenca 4 | - | - | |||
| Rezistenca 3 | - | - | - | ||
| Rezistenca 2 | - | - | - | - | |
| Rezistenca 1 | - | - | - | - | - |
| Pika Pivot | - | - | - | ||
| Mbështetja 1 | - | - | - | - | - |
| Mbështetje 2 | - | - | - | - | |
| Mbështetje 3 | - | - | - | ||
| Mbështetje 4 | - | - |
| Rezistenca 4 | |
| Rezistenca 3 | - |
| Rezistenca 2 | - |
| Rezistenca 1 | - |
| Pika Pivot | - |
| Mbështetja 1 | - |
| Mbështetje 2 | - |
| Mbështetje 3 | - |
| Mbështetje 4 |
Asetet renditen sipas numrit të sinjaleve Bli nga disa tregues teknikë. Sa më shumë sinjale Bli të ketë një aset, aq më lart do të shfaqet në listë.