Sinjale tregtimi për SuperRare sot | Analizë teknike
Analiza Teknike për RARE/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
RARE/USD Tregues Teknik
| Emri | I Thjeshtë | Eksponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01250 Bli | Bli | 0.01250 Bli | Bli |
| MA10 | 0.01248 Bli | Bli | 0.01249 Bli | Bli |
| MA20 | 0.01247 Bli | Bli | 0.01247 Bli | Bli |
| MA50 | 0.01241 Bli | Bli | 0.01244 Bli | Bli |
| MA100 | 0.01244 Bli | Bli | 0.01246 Bli | Bli |
| MA200 | 0.01251 Bli | Bli | 0.01252 Bli | Bli |
| Emri | Vlera | Veprimi |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 101.00000 | Neutral |
| ADX(14) | 13.91345 | Neutral |
| RSI(14) | 60.48556 | Bli |
| Oskilatori Ultimate(7,14,28) | 60.54422 | Shit |
| MACD(12,26) | 0.00003 | Bli |
| Williams %R(14) | -50.00000 | Shit |
| Fuqia Bull Bear(13) | 0.00012 | Bli |
| Ichimoku(52) | 0.01245 | Bli |
| Stochastic RSI(14) | 66.33976 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00007 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | 0.19174 | Bli |
| CCI(20) | 51.28205 | Bli |
| HMA(5,9) | 0.01251 | Neutral |
Pikat Pivot
Kalkulatori i Pikave Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistenca 4 | - | - | |||
| Rezistenca 3 | - | - | - | ||
| Rezistenca 2 | - | - | - | - | |
| Rezistenca 1 | - | - | - | - | - |
| Pika Pivot | - | - | - | ||
| Mbështetja 1 | - | - | - | - | - |
| Mbështetje 2 | - | - | - | - | |
| Mbështetje 3 | - | - | - | ||
| Mbështetje 4 | - | - |
| Rezistenca 4 | |
| Rezistenca 3 | - |
| Rezistenca 2 | - |
| Rezistenca 1 | - |
| Pika Pivot | - |
| Mbështetja 1 | - |
| Mbështetje 2 | - |
| Mbështetje 3 | - |
| Mbështetje 4 |
Asetet renditen sipas numrit të sinjaleve Bli nga disa tregues teknikë. Sa më shumë sinjale Bli të ketë një aset, aq më lart do të shfaqet në listë.