Analizë teknike në kohë reale EMNU: blej apo shes
Analiza Teknike për EMNU
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
EMNU Tregues Teknik
| Emri | I Thjeshtë | Eksponencial | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 8.522 Shit | Shit | 8.516 Shit | Shit |
| MA10 | 8.532 Shit | Shit | 8.522 Shit | Shit |
| MA20 | 8.518 Shit | Shit | 8.507 Shit | Shit |
| MA50 | 8.421 Bli | Bli | 8.457 Bli | Bli |
| MA100 | 8.406 Bli | Bli | 8.410 Bli | Bli |
| MA200 | 8.327 Bli | Bli | 8.338 Bli | Bli |
| Emri | Vlera | Veprimi |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 0.000 | IM |
| RSI(14) | 48.862 | Shit |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.049 | Neutral |
| Williams %R(14) | -100.000 | IM |
| Momentum(20) | 100.000 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | 0.295 | Bli |
| CCI(20) | -77.659 | Shit |
| ADX(14) | 36.301 | Shit |
| MACD(12,26) | 0.026 | Bli |
| Oskilatori Ultimate(7,14,28) | 24.098 | IM |
| HMA(5,9) | 8.509 | Shit |
| Ichimoku(52) | 8.494 | Bli |
| Fuqia Bull Bear(13) | -0.029 | Shit |
Pikat Pivot
Kalkulatori i Pikave Pivot
| Klasik | Woodie | Camarilla | DeMark | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rezistenca 4 | - | - | |||
| Rezistenca 3 | - | - | - | ||
| Rezistenca 2 | - | - | - | - | |
| Rezistenca 1 | - | - | - | - | - |
| Pika Pivot | - | - | - | ||
| Mbështetja 1 | - | - | - | - | - |
| Mbështetje 2 | - | - | - | - | |
| Mbështetje 3 | - | - | - | ||
| Mbështetje 4 | - | - |
| Rezistenca 4 | |
| Rezistenca 3 | - |
| Rezistenca 2 | - |
| Rezistenca 1 | - |
| Pika Pivot | - |
| Mbështetja 1 | - |
| Mbështetje 2 | - |
| Mbështetje 3 | - |
| Mbështetje 4 |
Asetet renditen sipas numrit të sinjaleve Bli nga disa tregues teknikë. Sa më shumë sinjale Bli të ketë një aset, aq më lart do të shfaqet në listë.