Сигналҳои савдои AS Roma Fan Token имрӯз | Таҳлили техникӣ
Таҳлили техникӣ барои ASR/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ASR/USD Нишондиҳандаҳои техникӣ
| Ном | Оддӣ | Экспоненсиалӣ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.8704 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.8698 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA10 | 0.8695 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.8698 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA20 | 0.8699 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.8701 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA50 | 0.8707 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.8701 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA100 | 0.8682 Харидан | Харидан | 0.8688 Харидан | Харидан |
| MA200 | 0.8656 Харидан | Харидан | 0.8665 Харидан | Харидан |
| Ном | Арзиш | Амалиёт |
|---|---|---|
| Қувваи Булл Бер(13) | -0.0009 | Фурӯхтан |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0014 | Бетараф |
| Ichimoku(52) | 0.8695 | Харидан |
| HMA(5,9) | 0.8705 | Фурӯхтан |
| Williams %R(14) | -50.0000 | Фурӯхтан |
| CCI(20) | -40.0348 | Бетараф |
| RSI(14) | 46.7408 | Фурӯхтан |
| Momentum(20) | 100.0000 | Бетараф |
| MACD(12,26) | -0.0004 | Фурӯхтан |
| ADX(14) | 15.9706 | Бетараф |
| PPO(12,26,9) | -0.0428 | Фурӯхтан |
| Stochastic RSI(14) | 44.9974 | Бетараф |
| Осциллятор Ultimate(7,14,28) | 61.4588 | Бетараф |
Нуқтаҳои гардиш
Ҳисобкунаки нуқтаи гардиш
| Классикӣ | Вудӣ | Камарилла | Демарк | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Муқовимат 4 | - | - | |||
| Муқовимат 3 | - | - | - | ||
| Муқовимат 2 | - | - | - | - | |
| Муқовимат 1 | - | - | - | - | - |
| Нуқтаи гардиш | - | - | - | ||
| Дастгирӣ 1 | - | - | - | - | - |
| Дастгирии 2 | - | - | - | - | |
| Дастгирии 3 | - | - | - | ||
| Дастгирии 4 | - | - |
| Муқовимат 4 | |
| Муқовимат 3 | - |
| Муқовимат 2 | - |
| Муқовимат 1 | - |
| Нуқтаи гардиш | - |
| Дастгирӣ 1 | - |
| Дастгирии 2 | - |
| Дастгирии 3 | - |
| Дастгирии 4 |
Дороӣ аз рӯи шумораи сигналҳои Харид, ки аз якчанд нишондиҳандаҳои техникӣ гирифта шудаанд, рейтингбандӣ мешавад. Ҳар қадар сигналҳои Харид зиёд бошанд, дороӣ ҳамон қадар болотар дар рӯйхат ҷойгир мешавад.