Сигналҳои савдои Bitcoin Cash имрӯз | Таҳлили техникӣ
Таҳлили техникӣ барои BCH/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BCH/USD Нишондиҳандаҳои техникӣ
| Ном | Оддӣ | Экспоненсиалӣ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 261.04 Харидан | Харидан | 260.88 Харидан | Харидан |
| MA10 | 260.87 Харидан | Харидан | 260.91 Харидан | Харидан |
| MA20 | 260.88 Харидан | Харидан | 261.27 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA50 | 262.44 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 262.57 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA100 | 265.00 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 264.42 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA200 | 267.17 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 267.61 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| Ном | Арзиш | Амалиёт |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -37.50 | Бетараф |
| HMA(5,9) | 260.77 | Фурӯхтан |
| MACD(12,26) | -0.64 | Фурӯхтан |
| Awesome Oscillator(5,34) | -1.27 | Бетараф |
| Stochastic RSI(14) | 73.53 | Бетараф |
| Momentum(20) | 99.00 | Бетараф |
| PPO(12,26,9) | -0.22 | Фурӯхтан |
| Ichimoku(52) | 262.40 | Харидан |
| CCI(20) | -15.10 | Бетараф |
| ADX(14) | 19.35 | Бетараф |
| RSI(14) | 44.69 | Фурӯхтан |
| Осциллятор Ultimate(7,14,28) | 52.80 | Харидан |
| Қувваи Булл Бер(13) | -0.19 | Фурӯхтан |
Нуқтаҳои гардиш
Ҳисобкунаки нуқтаи гардиш
| Классикӣ | Вудӣ | Камарилла | Демарк | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Муқовимат 4 | - | - | |||
| Муқовимат 3 | - | - | - | ||
| Муқовимат 2 | - | - | - | - | |
| Муқовимат 1 | - | - | - | - | - |
| Нуқтаи гардиш | - | - | - | ||
| Дастгирӣ 1 | - | - | - | - | - |
| Дастгирии 2 | - | - | - | - | |
| Дастгирии 3 | - | - | - | ||
| Дастгирии 4 | - | - |
| Муқовимат 4 | |
| Муқовимат 3 | - |
| Муқовимат 2 | - |
| Муқовимат 1 | - |
| Нуқтаи гардиш | - |
| Дастгирӣ 1 | - |
| Дастгирии 2 | - |
| Дастгирии 3 | - |
| Дастгирии 4 |
Дороӣ аз рӯи шумораи сигналҳои Харид, ки аз якчанд нишондиҳандаҳои техникӣ гирифта шудаанд, рейтингбандӣ мешавад. Ҳар қадар сигналҳои Харид зиёд бошанд, дороӣ ҳамон қадар болотар дар рӯйхат ҷойгир мешавад.