Сигналҳои савдои BeatSwap имрӯз | Таҳлили техникӣ
Таҳлили техникӣ барои BTX/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BTX/USD Нишондиҳандаҳои техникӣ
| Ном | Оддӣ | Экспоненсиалӣ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.027365 Харидан | Харидан | 0.027363 Харидан | Харидан |
| MA10 | 0.027380 Харидан | Харидан | 0.027371 Харидан | Харидан |
| MA20 | 0.027375 Харидан | Харидан | 0.027376 Харидан | Харидан |
| MA50 | 0.027371 Харидан | Харидан | 0.027350 Харидан | Харидан |
| MA100 | 0.027275 Харидан | Харидан | 0.027250 Харидан | Харидан |
| MA200 | 0.026981 Харидан | Харидан | 0.026938 Харидан | Харидан |
| Ном | Арзиш | Амалиёт |
|---|---|---|
| CCI(20) | -99.240546 | Фурӯхтан |
| Momentum(20) | 100.000000 | Бетараф |
| ADX(14) | 9.082818 | Бетараф |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000016 | Фурӯхтан |
| Қувваи Булл Бер(13) | -0.000017 | Фурӯхтан |
| Williams %R(14) | -98.750000 | АҲФ |
| RSI(14) | 45.635899 | Фурӯхтан |
| PPO(12,26,9) | -0.005388 | Бетараф |
| HMA(5,9) | 0.027348 | Бетараф |
| MACD(12,26) | -0.000004 | Бетараф |
| Ichimoku(52) | 0.027374 | Харидан |
| Осциллятор Ultimate(7,14,28) | 29.795144 | АҲФ |
| Stochastic RSI(14) | 0.000000 | АҲФ |
Нуқтаҳои гардиш
Ҳисобкунаки нуқтаи гардиш
| Классикӣ | Вудӣ | Камарилла | Демарк | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Муқовимат 4 | - | - | |||
| Муқовимат 3 | - | - | - | ||
| Муқовимат 2 | - | - | - | - | |
| Муқовимат 1 | - | - | - | - | - |
| Нуқтаи гардиш | - | - | - | ||
| Дастгирӣ 1 | - | - | - | - | - |
| Дастгирии 2 | - | - | - | - | |
| Дастгирии 3 | - | - | - | ||
| Дастгирии 4 | - | - |
| Муқовимат 4 | |
| Муқовимат 3 | - |
| Муқовимат 2 | - |
| Муқовимат 1 | - |
| Нуқтаи гардиш | - |
| Дастгирӣ 1 | - |
| Дастгирии 2 | - |
| Дастгирии 3 | - |
| Дастгирии 4 |
Дороӣ аз рӯи шумораи сигналҳои Харид, ки аз якчанд нишондиҳандаҳои техникӣ гирифта шудаанд, рейтингбандӣ мешавад. Ҳар қадар сигналҳои Харид зиёд бошанд, дороӣ ҳамон қадар болотар дар рӯйхат ҷойгир мешавад.