Сигналҳои савдои Coin98 имрӯз | Таҳлили техникӣ
Таҳлили техникӣ барои C98/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
C98/USD Нишондиҳандаҳои техникӣ
| Ном | Оддӣ | Экспоненсиалӣ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01383 Харидан | Харидан | 0.01384 Харидан | Харидан |
| MA10 | 0.01383 Харидан | Харидан | 0.01386 Харидан | Харидан |
| MA20 | 0.01395 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.01392 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA50 | 0.01404 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.01398 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA100 | 0.01397 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.01392 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA200 | 0.01370 Харидан | Харидан | 0.01368 Харидан | Харидан |
| Ном | Арзиш | Амалиёт |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.01385 | Бетараф |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00019 | Бетараф |
| Williams %R(14) | -69.44444 | Бетараф |
| Ichimoku(52) | 0.01406 | Харидан |
| RSI(14) | 42.77196 | Фурӯхтан |
| MACD(12,26) | -0.00009 | Фурӯхтан |
| CCI(20) | -46.05585 | Бетараф |
| Momentum(20) | 97.00000 | Бетараф |
| Stochastic RSI(14) | 59.17289 | Бетараф |
| ADX(14) | 18.23101 | Бетараф |
| PPO(12,26,9) | -0.51405 | Фурӯхтан |
| Қувваи Булл Бер(13) | 0.00002 | Харидан |
| Осциллятор Ultimate(7,14,28) | 51.59593 | Бетараф |
Нуқтаҳои гардиш
Ҳисобкунаки нуқтаи гардиш
| Классикӣ | Вудӣ | Камарилла | Демарк | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Муқовимат 4 | - | - | |||
| Муқовимат 3 | - | - | - | ||
| Муқовимат 2 | - | - | - | - | |
| Муқовимат 1 | - | - | - | - | - |
| Нуқтаи гардиш | - | - | - | ||
| Дастгирӣ 1 | - | - | - | - | - |
| Дастгирии 2 | - | - | - | - | |
| Дастгирии 3 | - | - | - | ||
| Дастгирии 4 | - | - |
| Муқовимат 4 | |
| Муқовимат 3 | - |
| Муқовимат 2 | - |
| Муқовимат 1 | - |
| Нуқтаи гардиш | - |
| Дастгирӣ 1 | - |
| Дастгирии 2 | - |
| Дастгирии 3 | - |
| Дастгирии 4 |
Дороӣ аз рӯи шумораи сигналҳои Харид, ки аз якчанд нишондиҳандаҳои техникӣ гирифта шудаанд, рейтингбандӣ мешавад. Ҳар қадар сигналҳои Харид зиёд бошанд, дороӣ ҳамон қадар болотар дар рӯйхат ҷойгир мешавад.