Сигналҳои савдои Collect on Fanable имрӯз | Таҳлили техникӣ
Таҳлили техникӣ барои COLLECT/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
COLLECT/USD Нишондиҳандаҳои техникӣ
| Ном | Оддӣ | Экспоненсиалӣ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.04534 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.04530 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA10 | 0.04534 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.04530 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA20 | 0.04526 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.04534 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA50 | 0.04566 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.04558 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA100 | 0.04601 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.04574 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA200 | 0.04573 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.04580 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| Ном | Арзиш | Амалиёт |
|---|---|---|
| Қувваи Булл Бер(13) | 0.00003 | Харидан |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00014 | Бетараф |
| Осциллятор Ultimate(7,14,28) | 37.60837 | Бетараф |
| Williams %R(14) | -31.40496 | Фурӯхтан |
| ADX(14) | 15.45960 | Бетараф |
| Stochastic RSI(14) | 76.14385 | Фурӯхтан |
| MACD(12,26) | -0.00010 | Фурӯхтан |
| RSI(14) | 44.02572 | Фурӯхтан |
| HMA(5,9) | 0.04531 | Фурӯхтан |
| Ichimoku(52) | 0.04514 | Бетараф |
| CCI(20) | -13.92972 | Бетараф |
| PPO(12,26,9) | -0.20985 | Фурӯхтан |
| Momentum(20) | 99.00000 | Бетараф |
Нуқтаҳои гардиш
Ҳисобкунаки нуқтаи гардиш
| Классикӣ | Вудӣ | Камарилла | Демарк | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Муқовимат 4 | - | - | |||
| Муқовимат 3 | - | - | - | ||
| Муқовимат 2 | - | - | - | - | |
| Муқовимат 1 | - | - | - | - | - |
| Нуқтаи гардиш | - | - | - | ||
| Дастгирӣ 1 | - | - | - | - | - |
| Дастгирии 2 | - | - | - | - | |
| Дастгирии 3 | - | - | - | ||
| Дастгирии 4 | - | - |
| Муқовимат 4 | |
| Муқовимат 3 | - |
| Муқовимат 2 | - |
| Муқовимат 1 | - |
| Нуқтаи гардиш | - |
| Дастгирӣ 1 | - |
| Дастгирии 2 | - |
| Дастгирии 3 | - |
| Дастгирии 4 |
Дороӣ аз рӯи шумораи сигналҳои Харид, ки аз якчанд нишондиҳандаҳои техникӣ гирифта шудаанд, рейтингбандӣ мешавад. Ҳар қадар сигналҳои Харид зиёд бошанд, дороӣ ҳамон қадар болотар дар рӯйхат ҷойгир мешавад.