Сигналҳои савдои Ethereum имрӯз | Таҳлили техникӣ
Таҳлили техникӣ барои ETH/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
ETH/USD Нишондиҳандаҳои техникӣ
| Ном | Оддӣ | Экспоненсиалӣ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1842.35 Харидан | Харидан | 1842.34 Харидан | Харидан |
| MA10 | 1841.77 Харидан | Харидан | 1841.98 Харидан | Харидан |
| MA20 | 1841.52 Харидан | Харидан | 1841.71 Харидан | Харидан |
| MA50 | 1840.98 Харидан | Харидан | 1841.36 Харидан | Харидан |
| MA100 | 1841.66 Харидан | Харидан | 1840.35 Харидан | Харидан |
| MA200 | 1836.33 Харидан | Харидан | 1839.63 Харидан | Харидан |
| Ном | Арзиш | Амалиёт |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 81.93 | АҲХ |
| RSI(14) | 55.07 | Харидан |
| Қувваи Булл Бер(13) | 1.15 | АҲХ |
| PPO(12,26,9) | 0.01 | Харидан |
| Ichimoku(52) | 1842.19 | Фурӯхтан |
| ADX(14) | 7.72 | Бетараф |
| Williams %R(14) | -15.96 | АҲХ |
| MACD(12,26) | 0.41 | Харидан |
| CCI(20) | 100.79 | АҲХ |
| Momentum(20) | 100.00 | Бетараф |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.62 | Харидан |
| HMA(5,9) | 1842.97 | Бетараф |
| Осциллятор Ultimate(7,14,28) | 51.76 | Бетараф |
Нуқтаҳои гардиш
Ҳисобкунаки нуқтаи гардиш
| Классикӣ | Вудӣ | Камарилла | Демарк | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Муқовимат 4 | - | - | |||
| Муқовимат 3 | - | - | - | ||
| Муқовимат 2 | - | - | - | - | |
| Муқовимат 1 | - | - | - | - | - |
| Нуқтаи гардиш | - | - | - | ||
| Дастгирӣ 1 | - | - | - | - | - |
| Дастгирии 2 | - | - | - | - | |
| Дастгирии 3 | - | - | - | ||
| Дастгирии 4 | - | - |
| Муқовимат 4 | |
| Муқовимат 3 | - |
| Муқовимат 2 | - |
| Муқовимат 1 | - |
| Нуқтаи гардиш | - |
| Дастгирӣ 1 | - |
| Дастгирии 2 | - |
| Дастгирии 3 | - |
| Дастгирии 4 |
Дороӣ аз рӯи шумораи сигналҳои Харид, ки аз якчанд нишондиҳандаҳои техникӣ гирифта шудаанд, рейтингбандӣ мешавад. Ҳар қадар сигналҳои Харид зиёд бошанд, дороӣ ҳамон қадар болотар дар рӯйхат ҷойгир мешавад.