Сигналҳои савдои GameFi.org имрӯз | Таҳлили техникӣ
Таҳлили техникӣ барои GAFI/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GAFI/USD Нишондиҳандаҳои техникӣ
| Ном | Оддӣ | Экспоненсиалӣ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1083 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.1083 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA10 | 0.1083 Харидан | Харидан | 0.1083 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA20 | 0.1086 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.1085 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA50 | 0.1093 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.1090 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA100 | 0.1092 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.1092 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA200 | 0.1093 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.1090 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| Ном | Арзиш | Амалиёт |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | 0.0000 | АҲХ |
| ADX(14) | 68.5259 | Фурӯхтан |
| Осциллятор Ultimate(7,14,28) | 0.0000 | АҲФ |
| Stochastic RSI(14) | 100.0000 | АҲХ |
| HMA(5,9) | 0.1083 | Бетараф |
| Ichimoku(52) | 0.1088 | Бетараф |
| Momentum(20) | 99.0000 | Бетараф |
| MACD(12,26) | -0.0004 | Фурӯхтан |
| PPO(12,26,9) | -0.2832 | Фурӯхтан |
| Қувваи Булл Бер(13) | -0.0001 | Фурӯхтан |
| CCI(20) | -47.6190 | Бетараф |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0006 | Бетараф |
| RSI(14) | 2.4218 | Фурӯхтан |
Нуқтаҳои гардиш
Ҳисобкунаки нуқтаи гардиш
| Классикӣ | Вудӣ | Камарилла | Демарк | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Муқовимат 4 | - | - | |||
| Муқовимат 3 | - | - | - | ||
| Муқовимат 2 | - | - | - | - | |
| Муқовимат 1 | - | - | - | - | - |
| Нуқтаи гардиш | - | - | - | ||
| Дастгирӣ 1 | - | - | - | - | - |
| Дастгирии 2 | - | - | - | - | |
| Дастгирии 3 | - | - | - | ||
| Дастгирии 4 | - | - |
| Муқовимат 4 | |
| Муқовимат 3 | - |
| Муқовимат 2 | - |
| Муқовимат 1 | - |
| Нуқтаи гардиш | - |
| Дастгирӣ 1 | - |
| Дастгирии 2 | - |
| Дастгирии 3 | - |
| Дастгирии 4 |
Дороӣ аз рӯи шумораи сигналҳои Харид, ки аз якчанд нишондиҳандаҳои техникӣ гирифта шудаанд, рейтингбандӣ мешавад. Ҳар қадар сигналҳои Харид зиёд бошанд, дороӣ ҳамон қадар болотар дар рӯйхат ҷойгир мешавад.