Сигналҳои савдои Hathor имрӯз | Таҳлили техникӣ
Таҳлили техникӣ барои HTR/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
HTR/USD Нишондиҳандаҳои техникӣ
| Ном | Оддӣ | Экспоненсиалӣ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.004907 Харидан | Харидан | 0.004905 Харидан | Харидан |
| MA10 | 0.004909 Харидан | Харидан | 0.004914 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA20 | 0.004943 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.004934 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA50 | 0.004965 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.004954 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA100 | 0.004955 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.004994 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA200 | 0.005115 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.005150 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| Ном | Арзиш | Амалиёт |
|---|---|---|
| Осциллятор Ultimate(7,14,28) | 63.828146 | Бетараф |
| RSI(14) | 32.196688 | Фурӯхтан |
| PPO(12,26,9) | -0.449210 | Фурӯхтан |
| CCI(20) | -83.611317 | Фурӯхтан |
| Қувваи Булл Бер(13) | -0.000022 | Фурӯхтан |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000068 | Бетараф |
| Stochastic RSI(14) | 49.890397 | Бетараф |
| Momentum(20) | 98.000000 | Бетараф |
| HMA(5,9) | 0.004902 | Бетараф |
| ADX(14) | 49.223281 | Фурӯхтан |
| Ichimoku(52) | 0.004955 | Фурӯхтан |
| MACD(12,26) | -0.000029 | Фурӯхтан |
| Williams %R(14) | -90.769231 | АҲФ |
Нуқтаҳои гардиш
Ҳисобкунаки нуқтаи гардиш
| Классикӣ | Вудӣ | Камарилла | Демарк | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Муқовимат 4 | - | - | |||
| Муқовимат 3 | - | - | - | ||
| Муқовимат 2 | - | - | - | - | |
| Муқовимат 1 | - | - | - | - | - |
| Нуқтаи гардиш | - | - | - | ||
| Дастгирӣ 1 | - | - | - | - | - |
| Дастгирии 2 | - | - | - | - | |
| Дастгирии 3 | - | - | - | ||
| Дастгирии 4 | - | - |
| Муқовимат 4 | |
| Муқовимат 3 | - |
| Муқовимат 2 | - |
| Муқовимат 1 | - |
| Нуқтаи гардиш | - |
| Дастгирӣ 1 | - |
| Дастгирии 2 | - |
| Дастгирии 3 | - |
| Дастгирии 4 |
Дороӣ аз рӯи шумораи сигналҳои Харид, ки аз якчанд нишондиҳандаҳои техникӣ гирифта шудаанд, рейтингбандӣ мешавад. Ҳар қадар сигналҳои Харид зиёд бошанд, дороӣ ҳамон қадар болотар дар рӯйхат ҷойгир мешавад.