Сигналҳои савдои Hyperliquid имрӯз | Таҳлили техникӣ
Таҳлили техникӣ барои HYPE/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
HYPE/USD Нишондиҳандаҳои техникӣ
| Ном | Оддӣ | Экспоненсиалӣ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 64.39 Харидан | Харидан | 64.45 Харидан | Харидан |
| MA10 | 64.48 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 64.53 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA20 | 64.82 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 64.70 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA50 | 64.90 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 64.86 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA100 | 64.95 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 64.99 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA200 | 65.23 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 65.31 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| Ном | Арзиш | Амалиёт |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 98.00 | Бетараф |
| RSI(14) | 39.54 | Фурӯхтан |
| Williams %R(14) | -75.70 | Бетараф |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.59 | Бетараф |
| CCI(20) | -67.08 | Фурӯхтан |
| Қувваи Булл Бер(13) | 0.04 | Харидан |
| PPO(12,26,9) | -0.29 | Фурӯхтан |
| Осциллятор Ultimate(7,14,28) | 37.77 | Бетараф |
| ADX(14) | 16.54 | Бетараф |
| Stochastic RSI(14) | 59.76 | Бетараф |
| Ichimoku(52) | 64.97 | Фурӯхтан |
| HMA(5,9) | 64.42 | Бетараф |
| MACD(12,26) | -0.25 | Фурӯхтан |
Нуқтаҳои гардиш
Ҳисобкунаки нуқтаи гардиш
| Классикӣ | Вудӣ | Камарилла | Демарк | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Муқовимат 4 | - | - | |||
| Муқовимат 3 | - | - | - | ||
| Муқовимат 2 | - | - | - | - | |
| Муқовимат 1 | - | - | - | - | - |
| Нуқтаи гардиш | - | - | - | ||
| Дастгирӣ 1 | - | - | - | - | - |
| Дастгирии 2 | - | - | - | - | |
| Дастгирии 3 | - | - | - | ||
| Дастгирии 4 | - | - |
| Муқовимат 4 | |
| Муқовимат 3 | - |
| Муқовимат 2 | - |
| Муқовимат 1 | - |
| Нуқтаи гардиш | - |
| Дастгирӣ 1 | - |
| Дастгирии 2 | - |
| Дастгирии 3 | - |
| Дастгирии 4 |
Дороӣ аз рӯи шумораи сигналҳои Харид, ки аз якчанд нишондиҳандаҳои техникӣ гирифта шудаанд, рейтингбандӣ мешавад. Ҳар қадар сигналҳои Харид зиёд бошанд, дороӣ ҳамон қадар болотар дар рӯйхат ҷойгир мешавад.