Сигналҳои савдои LAB имрӯз | Таҳлили техникӣ
Таҳлили техникӣ барои LAB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
LAB/USD Нишондиҳандаҳои техникӣ
| Ном | Оддӣ | Экспоненсиалӣ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 16.6974 Харидан | Харидан | 16.6742 Харидан | Харидан |
| MA10 | 16.6199 Харидан | Харидан | 16.6276 Харидан | Харидан |
| MA20 | 16.5080 Харидан | Харидан | 16.5002 Харидан | Харидан |
| MA50 | 15.9617 Харидан | Харидан | 16.1460 Харидан | Харидан |
| MA100 | 15.7919 Харидан | Харидан | 15.6953 Харидан | Харидан |
| MA200 | 14.9852 Харидан | Харидан | 14.2935 Харидан | Харидан |
| Ном | Арзиш | Амалиёт |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 16.7114 | Бетараф |
| MACD(12,26) | 0.2211 | Харидан |
| Williams %R(14) | -33.9768 | Бетараф |
| PPO(12,26,9) | 1.1441 | Харидан |
| Осциллятор Ultimate(7,14,28) | 49.2399 | Бетараф |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.3670 | Бетараф |
| CCI(20) | 77.4538 | Харидан |
| ADX(14) | 22.7855 | Харидан |
| Ichimoku(52) | 16.4120 | Харидан |
| Қувваи Булл Бер(13) | 0.1200 | Харидан |
| Momentum(20) | 102.0000 | Харидан |
| Stochastic RSI(14) | 32.0830 | Бетараф |
| RSI(14) | 59.5311 | Харидан |
Нуқтаҳои гардиш
Ҳисобкунаки нуқтаи гардиш
| Классикӣ | Вудӣ | Камарилла | Демарк | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Муқовимат 4 | - | - | |||
| Муқовимат 3 | - | - | - | ||
| Муқовимат 2 | - | - | - | - | |
| Муқовимат 1 | - | - | - | - | - |
| Нуқтаи гардиш | - | - | - | ||
| Дастгирӣ 1 | - | - | - | - | - |
| Дастгирии 2 | - | - | - | - | |
| Дастгирии 3 | - | - | - | ||
| Дастгирии 4 | - | - |
| Муқовимат 4 | |
| Муқовимат 3 | - |
| Муқовимат 2 | - |
| Муқовимат 1 | - |
| Нуқтаи гардиш | - |
| Дастгирӣ 1 | - |
| Дастгирии 2 | - |
| Дастгирии 3 | - |
| Дастгирии 4 |
Дороӣ аз рӯи шумораи сигналҳои Харид, ки аз якчанд нишондиҳандаҳои техникӣ гирифта шудаанд, рейтингбандӣ мешавад. Ҳар қадар сигналҳои Харид зиёд бошанд, дороӣ ҳамон қадар болотар дар рӯйхат ҷойгир мешавад.