Чуб (маводи сохтмонӣ) (фьючерсҳо): Сигналҳои савдо барои имрӯз (LB/USD)
Таҳлили техникӣ барои LB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
LB/USD Нишондиҳандаҳои техникӣ
| Ном | Оддӣ | Экспоненсиалӣ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 655.00 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 655.11 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA10 | 656.15 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 655.82 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA20 | 657.13 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 656.61 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA50 | 657.65 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 657.33 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA100 | 657.63 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 657.77 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA200 | 659.14 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 657.45 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| Ном | Арзиш | Амалиёт |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 100.00 | Бетараф |
| CCI(20) | -130.51 | АҲФ |
| HMA(5,9) | 654.30 | Бетараф |
| Awesome Oscillator(5,34) | -2.53 | Бетараф |
| ADX(14) | 13.98 | Бетараф |
| Осциллятор Ultimate(7,14,28) | 32.98 | Бетараф |
| PPO(12,26,9) | -0.12 | Фурӯхтан |
| Stochastic RSI(14) | 24.84 | Фурӯхтан |
| Ichimoku(52) | 656.25 | Фурӯхтан |
| Williams %R(14) | -87.50 | АҲФ |
| RSI(14) | 26.99 | Фурӯхтан |
| Қувваи Булл Бер(13) | -1.64 | АҲФ |
| MACD(12,26) | -1.16 | Фурӯхтан |
Нуқтаҳои гардиш
Ҳисобкунаки нуқтаи гардиш
| Классикӣ | Вудӣ | Камарилла | Демарк | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Муқовимат 4 | - | - | |||
| Муқовимат 3 | - | - | - | ||
| Муқовимат 2 | - | - | - | - | |
| Муқовимат 1 | - | - | - | - | - |
| Нуқтаи гардиш | - | - | - | ||
| Дастгирӣ 1 | - | - | - | - | - |
| Дастгирии 2 | - | - | - | - | |
| Дастгирии 3 | - | - | - | ||
| Дастгирии 4 | - | - |
| Муқовимат 4 | |
| Муқовимат 3 | - |
| Муқовимат 2 | - |
| Муқовимат 1 | - |
| Нуқтаи гардиш | - |
| Дастгирӣ 1 | - |
| Дастгирии 2 | - |
| Дастгирии 3 | - |
| Дастгирии 4 |
Дороӣ аз рӯи шумораи сигналҳои Харид, ки аз якчанд нишондиҳандаҳои техникӣ гирифта шудаанд, рейтингбандӣ мешавад. Ҳар қадар сигналҳои Харид зиёд бошанд, дороӣ ҳамон қадар болотар дар рӯйхат ҷойгир мешавад.