Сигналҳои савдои Stellar имрӯз | Таҳлили техникӣ
Таҳлили техникӣ барои XLM/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
XLM/USD Нишондиҳандаҳои техникӣ
| Ном | Оддӣ | Экспоненсиалӣ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1847 Харидан | Харидан | 0.1848 Харидан | Харидан |
| MA10 | 0.1848 Харидан | Харидан | 0.1848 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA20 | 0.1850 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.1849 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA50 | 0.1851 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.1852 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA100 | 0.1856 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.1854 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| MA200 | 0.1857 Фурӯхтан | Фурӯхтан | 0.1852 Фурӯхтан | Фурӯхтан |
| Ном | Арзиш | Амалиёт |
|---|---|---|
| Қувваи Булл Бер(13) | 0.0001 | Харидан |
| ADX(14) | 15.8887 | Бетараф |
| RSI(14) | 46.0717 | Фурӯхтан |
| PPO(12,26,9) | -0.0729 | Фурӯхтан |
| Ichimoku(52) | 0.1850 | Бетараф |
| Momentum(20) | 100.0000 | Бетараф |
| Stochastic RSI(14) | 52.0906 | Бетараф |
| CCI(20) | -50.6329 | Фурӯхтан |
| Осциллятор Ultimate(7,14,28) | 46.7893 | Фурӯхтан |
| HMA(5,9) | 0.1848 | Бетараф |
| Williams %R(14) | -66.6667 | Бетараф |
| MACD(12,26) | -0.0002 | Фурӯхтан |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0003 | Бетараф |
Нуқтаҳои гардиш
Ҳисобкунаки нуқтаи гардиш
| Классикӣ | Вудӣ | Камарилла | Демарк | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Муқовимат 4 | - | - | |||
| Муқовимат 3 | - | - | - | ||
| Муқовимат 2 | - | - | - | - | |
| Муқовимат 1 | - | - | - | - | - |
| Нуқтаи гардиш | - | - | - | ||
| Дастгирӣ 1 | - | - | - | - | - |
| Дастгирии 2 | - | - | - | - | |
| Дастгирии 3 | - | - | - | ||
| Дастгирии 4 | - | - |
| Муқовимат 4 | |
| Муқовимат 3 | - |
| Муқовимат 2 | - |
| Муқовимат 1 | - |
| Нуқтаи гардиш | - |
| Дастгирӣ 1 | - |
| Дастгирии 2 | - |
| Дастгирии 3 | - |
| Дастгирии 4 |
Дороӣ аз рӯи шумораи сигналҳои Харид, ки аз якчанд нишондиҳандаҳои техникӣ гирифта шудаанд, рейтингбандӣ мешавад. Ҳар қадар сигналҳои Харид зиёд бошанд, дороӣ ҳамон қадар болотар дар рӯйхат ҷойгир мешавад.