Сигналҳои савдои Taiko имрӯз | Таҳлили техникӣ
Таҳлили техникӣ барои TAIKO/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
TAIKO/USD Нишондиҳандаҳои техникӣ
| Ном | Оддӣ | Экспоненсиалӣ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.1000 Харидан | Харидан | 0.1008 Харидан | Харидан |
| MA10 | 0.0969 Харидан | Харидан | 0.0978 Харидан | Харидан |
| MA20 | 0.0926 Харидан | Харидан | 0.0947 Харидан | Харидан |
| MA50 | 0.0900 Харидан | Харидан | 0.0909 Харидан | Харидан |
| MA100 | 0.0864 Харидан | Харидан | 0.0875 Харидан | Харидан |
| MA200 | 0.0822 Харидан | Харидан | 0.0830 Харидан | Харидан |
| Ном | Арзиш | Амалиёт |
|---|---|---|
| PPO(12,26,9) | 3.5818 | Харидан |
| Momentum(20) | 112.0000 | Харидан |
| RSI(14) | 78.2784 | Харидан |
| Ichimoku(52) | 0.0956 | Харидан |
| Stochastic RSI(14) | 100.0000 | АҲХ |
| MACD(12,26) | 0.0047 | Харидан |
| Осциллятор Ultimate(7,14,28) | 70.1643 | АҲХ |
| ADX(14) | 24.2587 | Харидан |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0077 | Харидан |
| Williams %R(14) | -3.5218 | АҲХ |
| HMA(5,9) | 0.1035 | Харидан |
| CCI(20) | 174.9162 | АҲХ |
| Қувваи Булл Бер(13) | 0.0091 | Харидан |
Нуқтаҳои гардиш
Ҳисобкунаки нуқтаи гардиш
| Классикӣ | Вудӣ | Камарилла | Демарк | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Муқовимат 4 | - | - | |||
| Муқовимат 3 | - | - | - | ||
| Муқовимат 2 | - | - | - | - | |
| Муқовимат 1 | - | - | - | - | - |
| Нуқтаи гардиш | - | - | - | ||
| Дастгирӣ 1 | - | - | - | - | - |
| Дастгирии 2 | - | - | - | - | |
| Дастгирии 3 | - | - | - | ||
| Дастгирии 4 | - | - |
| Муқовимат 4 | |
| Муқовимат 3 | - |
| Муқовимат 2 | - |
| Муқовимат 1 | - |
| Нуқтаи гардиш | - |
| Дастгирӣ 1 | - |
| Дастгирии 2 | - |
| Дастгирии 3 | - |
| Дастгирии 4 |
Дороӣ аз рӯи шумораи сигналҳои Харид, ки аз якчанд нишондиҳандаҳои техникӣ гирифта шудаанд, рейтингбандӣ мешавад. Ҳар қадар сигналҳои Харид зиёд бошанд, дороӣ ҳамон қадар болотар дар рӯйхат ҷойгир мешавад.