Таҳлили техникии DBMF дар вақти воқеӣ: харидан ё фурӯхтан
Таҳлили техникӣ барои DBMF
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
DBMF Нишондиҳандаҳои техникӣ
| Ном | Оддӣ | Экспоненсиалӣ | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 30.79 Харидан | Харидан | 30.79 Харидан | Харидан |
| MA10 | 30.77 Харидан | Харидан | 30.78 Харидан | Харидан |
| MA20 | 30.76 Харидан | Харидан | 30.77 Харидан | Харидан |
| MA50 | 30.78 Харидан | Харидан | 30.77 Харидан | Харидан |
| MA100 | 30.75 Харидан | Харидан | 30.74 Харидан | Харидан |
| MA200 | 30.68 Харидан | Харидан | 30.67 Харидан | Харидан |
| Ном | Арзиш | Амалиёт |
|---|---|---|
| Stochastic RSI(14) | 90.04 | АҲХ |
| RSI(14) | 66.15 | Харидан |
| Қувваи Булл Бер(13) | 0.04 | Харидан |
| Осциллятор Ultimate(7,14,28) | 59.35 | Бетараф |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.02 | Бетараф |
| CCI(20) | 231.48 | АҲХ |
| HMA(5,9) | 30.81 | Фурӯхтан |
| Ichimoku(52) | 30.78 | Бетараф |
| MACD(12,26) | 0.01 | Бетараф |
| PPO(12,26,9) | 0.02 | Бетараф |
| Williams %R(14) | -15.38 | АҲХ |
| Momentum(20) | 100.00 | Бетараф |
| ADX(14) | 16.29 | Бетараф |
Нуқтаҳои гардиш
Ҳисобкунаки нуқтаи гардиш
| Классикӣ | Вудӣ | Камарилла | Демарк | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Муқовимат 4 | - | - | |||
| Муқовимат 3 | - | - | - | ||
| Муқовимат 2 | - | - | - | - | |
| Муқовимат 1 | - | - | - | - | - |
| Нуқтаи гардиш | - | - | - | ||
| Дастгирӣ 1 | - | - | - | - | - |
| Дастгирии 2 | - | - | - | - | |
| Дастгирии 3 | - | - | - | ||
| Дастгирии 4 | - | - |
| Муқовимат 4 | |
| Муқовимат 3 | - |
| Муқовимат 2 | - |
| Муқовимат 1 | - |
| Нуқтаи гардиш | - |
| Дастгирӣ 1 | - |
| Дастгирии 2 | - |
| Дастгирии 3 | - |
| Дастгирии 4 |
Дороӣ аз рӯи шумораи сигналҳои Харид, ки аз якчанд нишондиҳандаҳои техникӣ гирифта шудаанд, рейтингбандӣ мешавад. Ҳар қадар сигналҳои Харид зиёд бошанд, дороӣ ҳамон қадар болотар дар рӯйхат ҷойгир мешавад.