Mga trading signal ng 4 ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa 4/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
4/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.009773 Benta | Benta | 0.009773 Benta | Benta |
| MA10 | 0.009781 Benta | Benta | 0.009785 Benta | Benta |
| MA20 | 0.009835 Benta | Benta | 0.009784 Benta | Benta |
| MA50 | 0.009610 Bili | Bili | 0.009721 Bili | Bili |
| MA100 | 0.009708 Bili | Bili | 0.009555 Bili | Bili |
| MA200 | 0.009069 Bili | Bili | 0.009255 Bili | Bili |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000007 | Benta |
| PPO(12,26,9) | 0.161696 | Bili |
| Ichimoku(52) | 0.009871 | Benta |
| RSI(14) | 49.780546 | Benta |
| MACD(12,26) | 0.000011 | Bili |
| HMA(5,9) | 0.009769 | Neutral |
| Williams %R(14) | -64.266667 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | -0.000018 | Benta |
| Momentum(20) | 100.000000 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 62.468623 | Neutral |
| CCI(20) | -62.557652 | Benta |
| Stochastic RSI(14) | 32.118135 | Bili |
| ADX(14) | 10.367885 | Neutral |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.