Mga trading signal ng DeAgentAI ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa AIA/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
AIA/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.05369 Bili | Bili | 0.05370 Bili | Bili |
| MA10 | 0.05372 Benta | Benta | 0.05372 Benta | Benta |
| MA20 | 0.05371 Benta | Benta | 0.05379 Benta | Benta |
| MA50 | 0.05410 Benta | Benta | 0.05401 Benta | Benta |
| MA100 | 0.05428 Benta | Benta | 0.05421 Benta | Benta |
| MA200 | 0.05445 Benta | Benta | 0.05409 Benta | Benta |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.00013 | Benta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 57.82814 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | -0.00008 | Benta |
| Momentum(20) | 99.00000 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00027 | Neutral |
| CCI(20) | -57.37374 | Benta |
| Stochastic RSI(14) | 55.09984 | Neutral |
| Williams %R(14) | -66.66667 | Neutral |
| ADX(14) | 37.53223 | Benta |
| PPO(12,26,9) | -0.20514 | Benta |
| Ichimoku(52) | 0.05367 | Neutral |
| RSI(14) | 40.50820 | Benta |
| HMA(5,9) | 0.05372 | Benta |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.