Teknikal na pagsusuri at mga signal ng Dolyar ng Australya/Piso ng Pilipinas ngayon
Pagsusuri Teknikal para sa AUD/PHP
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
AUD/PHP Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 44.465 Benta | Benta | 44.468 Benta | Benta |
| MA10 | 44.507 Benta | Benta | 44.494 Benta | Benta |
| MA20 | 44.530 Benta | Benta | 44.520 Benta | Benta |
| MA50 | 44.541 Benta | Benta | 44.540 Benta | Benta |
| MA100 | 44.555 Benta | Benta | 44.546 Benta | Benta |
| MA200 | 44.554 Benta | Benta | 44.527 Benta | Benta |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -89.032 | SB |
| RSI(14) | 30.363 | Benta |
| MACD(12,26) | -0.037 | Benta |
| Momentum(20) | 100.000 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 5.833 | SB |
| PPO(12,26,9) | -0.058 | Benta |
| CCI(20) | -170.082 | SB |
| Ichimoku(52) | 44.552 | Benta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 28.018 | SB |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.079 | Benta |
| ADX(14) | 22.628 | Benta |
| Bull Bear Power(13) | -0.054 | Benta |
| HMA(5,9) | 44.434 | Bili |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.