Mga trading signal ng BABB ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa BAX/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BAX/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.00000121 Benta | Benta | 0.00000122 Benta | Benta |
| MA10 | 0.00000123 Benta | Benta | 0.00000124 Benta | Benta |
| MA20 | 0.00000130 Benta | Benta | 0.00000128 Benta | Benta |
| MA50 | 0.00000138 Benta | Benta | 0.00000132 Benta | Benta |
| MA100 | 0.00000134 Benta | Benta | 0.00000129 Benta | Benta |
| MA200 | 0.00000116 Bili | Bili | 0.00000121 Benta | Benta |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| HMA(5,9) | 0.00000120 | Neutral |
| CCI(20) | -96.06882923 | Benta |
| Stochastic RSI(14) | 0.90321577 | SB |
| ADX(14) | 38.73003386 | Benta |
| Williams %R(14) | -99.84810127 | SB |
| PPO(12,26,9) | -3.68714820 | Benta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 5.46127928 | SB |
| RSI(14) | 21.21971038 | Benta |
| Bull Bear Power(13) | -0.00000005 | Benta |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00000012 | Benta |
| Momentum(20) | 86.00000000 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 0.00000131 | Benta |
| MACD(12,26) | -0.00000006 | Benta |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.