Mga trading signal ng Broccoli (firstbroccoli.com) ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa BROCCOLI/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BROCCOLI/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.006547 Bili | Bili | 0.006551 Bili | Bili |
| MA10 | 0.006522 Bili | Bili | 0.006528 Bili | Bili |
| MA20 | 0.006491 Bili | Bili | 0.006496 Bili | Bili |
| MA50 | 0.006434 Bili | Bili | 0.006443 Bili | Bili |
| MA100 | 0.006375 Bili | Bili | 0.006405 Bili | Bili |
| MA200 | 0.006384 Bili | Bili | 0.006377 Bili | Bili |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| ADX(14) | 33.206532 | Bili |
| RSI(14) | 72.640150 | Bili |
| Ichimoku(52) | 0.006474 | Bili |
| Bull Bear Power(13) | 0.000066 | Bili |
| MACD(12,26) | 0.000050 | Bili |
| Momentum(20) | 102.000000 | Neutral |
| Williams %R(14) | -2.666667 | SP |
| PPO(12,26,9) | 0.587235 | Bili |
| CCI(20) | 179.564489 | SP |
| HMA(5,9) | 0.006567 | Bili |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.000088 | Bili |
| Stochastic RSI(14) | 100.000000 | SP |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 71.265752 | SP |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.