Mga trading signal ng BeatSwap ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa BTX/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
BTX/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.027545 Benta | Benta | 0.027535 Benta | Benta |
| MA10 | 0.027566 Benta | Benta | 0.027553 Benta | Benta |
| MA20 | 0.027581 Benta | Benta | 0.027566 Benta | Benta |
| MA50 | 0.027560 Benta | Benta | 0.027548 Benta | Benta |
| MA100 | 0.027492 Bili | Bili | 0.027469 Bili | Bili |
| MA200 | 0.027343 Bili | Bili | 0.027222 Bili | Bili |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| CCI(20) | -72.099922 | Benta |
| Momentum(20) | 100.000000 | Neutral |
| ADX(14) | 52.830976 | Benta |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.000046 | Benta |
| Bull Bear Power(13) | 0.000007 | Bili |
| Williams %R(14) | -37.903226 | Neutral |
| RSI(14) | 44.013198 | Benta |
| PPO(12,26,9) | -0.033516 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.027515 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0.000016 | Benta |
| Ichimoku(52) | 0.027469 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 8.824292 | SB |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 74.133147 | SP |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.