Mga trading signal ng Cronos ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa CRO/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
CRO/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.05808 Bili | Bili | 0.05808 Bili | Bili |
| MA10 | 0.05801 Bili | Bili | 0.05803 Bili | Bili |
| MA20 | 0.05796 Bili | Bili | 0.05797 Bili | Bili |
| MA50 | 0.05783 Bili | Bili | 0.05793 Bili | Bili |
| MA100 | 0.05801 Bili | Bili | 0.05802 Bili | Bili |
| MA200 | 0.05828 Benta | Benta | 0.05817 Benta | Benta |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.00019 | Bili |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 60.83076 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 0.05793 | Bili |
| Bull Bear Power(13) | 0.00012 | Bili |
| Williams %R(14) | -17.85714 | SP |
| Momentum(20) | 101.00000 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 72.00220 | Benta |
| PPO(12,26,9) | 0.12125 | Bili |
| ADX(14) | 19.22906 | Neutral |
| RSI(14) | 67.39411 | Bili |
| MACD(12,26) | 0.00009 | Bili |
| CCI(20) | 146.79347 | SP |
| HMA(5,9) | 0.05815 | Benta |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.