Teknikal na pagsusuri at mga signal ng Euro/Dolyar ng US ngayon
Pagsusuri Teknikal para sa EUR/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
EUR/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.1423 Benta | Benta | 1.1422 Benta | Benta |
| MA10 | 1.1424 Benta | Benta | 1.1423 Benta | Benta |
| MA20 | 1.1425 Benta | Benta | 1.1424 Benta | Benta |
| MA50 | 1.1429 Benta | Benta | 1.1426 Benta | Benta |
| MA100 | 1.1425 Benta | Benta | 1.1424 Benta | Benta |
| MA200 | 1.1418 Bili | Bili | 1.1420 Benta | Benta |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| MACD(12,26) | -0.0002 | Benta |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | -0.0153 | Benta |
| CCI(20) | -203.0030 | SB |
| RSI(14) | 33.4253 | Benta |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.0004 | Neutral |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 47.9433 | Neutral |
| Ichimoku(52) | 1.1426 | Benta |
| Bull Bear Power(13) | -0.0003 | Benta |
| HMA(5,9) | 1.1421 | Benta |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | SB |
| ADX(14) | 21.0940 | Benta |
| Williams %R(14) | -94.5205 | SB |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.