Teknikal na pagsusuri at mga signal ng Euro/Dolyar ng US ngayon
Pagsusuri Teknikal para sa EUR/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
EUR/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 1.1208 Benta | Benta | 1.1207 Benta | Benta |
| MA10 | 1.1211 Benta | Benta | 1.1209 Benta | Benta |
| MA20 | 1.1209 Benta | Benta | 1.1209 Benta | Benta |
| MA50 | 1.1211 Benta | Benta | 1.1211 Benta | Benta |
| MA100 | 1.1216 Benta | Benta | 1.1213 Benta | Benta |
| MA200 | 1.1211 Benta | Benta | 1.1210 Benta | Benta |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| Williams %R(14) | -99.1150 | SB |
| PPO(12,26,9) | -0.0057 | Benta |
| ADX(14) | 21.1400 | Benta |
| Bull Bear Power(13) | -0.0004 | Benta |
| CCI(20) | -104.3793 | SB |
| Ichimoku(52) | 1.1209 | Neutral |
| MACD(12,26) | -0.0001 | Benta |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 38.7964 | Neutral |
| RSI(14) | 38.1458 | Benta |
| Momentum(20) | 100.0000 | Neutral |
| Awesome Oscillator(5,34) | 0.0000 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 0.0000 | SB |
| HMA(5,9) | 1.1205 | Benta |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.