Mga trading signal ng GAIB ngayon | Technical analysis
Pagsusuri Teknikal para sa GAIB/USD
Strong Buy
Strong Sell
Sell
Neutral
Buy
Strong Buy
GAIB/USD Teknik na Mga Tagapagpahiwatig
| Pangalan | Simple | Exponential | ||
|---|---|---|---|---|
| MA5 | 0.01893 Bili | Bili | 0.01894 Bili | Bili |
| MA10 | 0.01894 Bili | Bili | 0.01894 Bili | Bili |
| MA20 | 0.01894 Bili | Bili | 0.01894 Benta | Benta |
| MA50 | 0.01896 Benta | Benta | 0.01897 Benta | Benta |
| MA100 | 0.01904 Benta | Benta | 0.01902 Benta | Benta |
| MA200 | 0.01910 Benta | Benta | 0.01911 Benta | Benta |
| Pangalan | Halaga | Aksyon |
|---|---|---|
| Momentum(20) | 100.00000 | Neutral |
| Bull Bear Power(13) | 0.00002 | Bili |
| Awesome Oscillator(5,34) | -0.00001 | Neutral |
| Stochastic RSI(14) | 69.21018 | Neutral |
| RSI(14) | 48.98889 | Benta |
| CCI(20) | 49.55042 | Neutral |
| HMA(5,9) | 0.01894 | Bili |
| Ichimoku(52) | 0.01896 | Benta |
| MACD(12,26) | -0.00001 | Benta |
| Williams %R(14) | -60.19417 | Neutral |
| PPO(12,26,9) | -0.04510 | Benta |
| ADX(14) | 20.64469 | Bili |
| Ultimate Oscillator(7,14,28) | 44.58936 | Neutral |
Mga Pivot Points
Tagapagkalkula ng Pivot Point
| Klasiko | Woodie's | Camarilla | DeMark's | Fibonacci | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resistensya 4 | - | - | |||
| Resistensya 3 | - | - | - | ||
| Resistensya 2 | - | - | - | - | |
| Resistensya 1 | - | - | - | - | - |
| Pivot Point | - | - | - | ||
| Suporta 1 | - | - | - | - | - |
| Suporta 2 | - | - | - | - | |
| Suporta 3 | - | - | - | ||
| Suporta 4 | - | - |
| Resistensya 4 | |
| Resistensya 3 | - |
| Resistensya 2 | - |
| Resistensya 1 | - |
| Pivot Point | - |
| Suporta 1 | - |
| Suporta 2 | - |
| Suporta 3 | - |
| Suporta 4 |
Ang mga asset ay niraranggo batay sa bilang ng mga Buy signal mula sa iba’t ibang technical indicator. Habang mas maraming Buy signal ang isang asset, mas mataas ang puwesto nito sa listahan.